女子最新FIFAランキング
(2018年9月28日発表)

男子最新FIFAランキング

順位/国名/ポイント/ランキング増減/ポイント増減//2018年6月順位/2018年3月順位/2017年12月順位/2016年12月順位

1 アメリカ 2114 − 0 1 1 1 1
2 ドイツ 2060 − +11 2 3 2 2
3 イングランド 2034 △1 +8 5 2 3 4
4 フランス 2033 ▼1 +1 3 5 6 3
5 カナダ 2014 − +5 4 4 5 5
6 オーストラリア 2012 △2 +33 7 6 4 8
7 日本 1981 ▼1 -7 6 11 9 6
8 ブラジル 1973 ▼1 -12 8 8 8 7
9 スウェーデン 1964 △2 +23 9 9 10 11
10 オランダ 1963 ▼1 -14 12 7 7 9
11 北朝鮮 1938 ▼1 -17 10 10 11 10
12 スペイン 1916 − +5 13 12 13 12
13 ノルウェー 1907 △1 +20 11 14 14 14
14 韓国 1880 △1 -1 16 16 14 15
15 中国 1876 △2 +9 14 17 16 17
16 デンマーク 1864 ▼3 -39 15 13 12 13
17 イタリア 1855 ▼1 -15 18 15 17 16
18 スイス 1840 − -21 17 18 17 18
19 スコットランド 1811 △2 +10 21 22 23 21
20 ニュージーランド 1810 − 0 20 20 19 20
21 オーストリア 1802 △1 +8 24 21 21 22
22 アイスランド 1798 ▼3 -25 19 19 20 19
23 ベルギー 1797 − +24 22 23 22 23
24 メキシコ 1732 △1 +8 26 25 26 25
25 ウクライナ 1729 ▼1 -2 27 27 27 24
26 ロシア 1705 △1 +3 25 26 25 27
27 コロンビア 1700 ▼1 -22 22 24 24 26
28 タイ 1677 − -7 29 30 30 28
29 ウェールズ 1672 − -7 35 34 35 29
30 アイルランド 1668 △1 +4 33 29 29 31
31 フィンランド 1666 ▼1 -12 28 28 28 30
32 チェコ 1665 − +17 36 33 34 32
33 ポルトガル 1659 △1 +15 38 36 38 34
34 コスタリカ 1658 ▼1 +13 31 32 33 33
35 ポーランド 1649 △1 +20 30 31 30 36
36 ベトナム 1638 △1 +15 32 35 32 37
37 アルゼンチン 1633 ▼2 0 0 37 36 35
38 ナイジェリア 1607 − 0 34 38 37 38
39 チリ 1594 − 0 40 40 40 39
40 台湾 1560 △2 +7 42 42 42 42
41 ウズベキスタン 1557 − 0 41 41 41 41
42 セルビア 1551 △1 +6 44 43 44 43
43 ルーマニア 1549 ▼3 -18 37 39 39 40
44 ミャンマー 1536 − -3 45 43 44 44
45 ハンガリー 1520 − -17 39 45 43 45
46 スロバキア 1514 − +11 43 47 47 46
47 ガーナ 1503 ▼1 0 46 46 46 46
48 パラグアイ 1494 − 0 0 50 52 48
49 カメルーン 1478 ▼1 -16 47 48 48 48
50 南アフリカ 1446 △1 -1 53 53 54 51
50 クロアチア 1446 △3 +21 54 52 51 53


52 トリニダード・ドバゴ 1443 ▼2 -30 47 48 48 50
53 ベラルーシ 1423 ▼1 -8 51 53 52 52
54 ベネズエラ 1421 △4 +10 62 64 63 58
54 赤道ギニア 1421 △1 0 52 55 53 55
54 スロベニア 1421 − -2 58 62 60 54
57 ヨルダン 1413 − 0 50 51 50 57
58 イラン 1411 − 0 55 58 56 58
59 インド 1409 △1 0 60 59 57 60
60 トルコ 1403 △1 0 59 63 61 61
61 北アイルランド 1398 ▼5 -21 60 56 55 56
62 エクアドル 1393 − 0 50 52 54 62
63 イスラエル 1392 − 0 56 59 62 63
64 ジャマイカ 1387 △7 +39 67 64 65 71
65 ペルー 1380 ▼1 0 57 59 57 64
66 パナマ 1376 △75 +13 0 0 141 69
67 ギリシャ 1374 ▼2 0 65 66 64 65
68 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1371 ▼2 -2 63 57 59 66
69 コートジボワール 1363 ▼1 0 64 65 60 68
70 アゼルバイジャン 1360 ▼1 0 67 67 65 69
71 カザフスタン 1351 ▼1 -2 66 70 67 70
72 ハイチ 1349 ▼5 -18 65 63 63 67
73 ウルグアイ 1347 ▼1 0 0 68 70 72
74 フィリピン 1341 ▼1 -1 71 72 69 73
75 ブルガリア 1340 ▼1 0 68 69 66 74
76 アルバニア 1328 ▼1 +3 75 75 71 75
77 香港 1323 ▼1 0 69 71 68 76
78 モロッコ 1304 − 0 73 73 70 78
79 インドネシア 1298 ▼2 -18 70 72 77 77
80 アルジェリア 1294 ▼1 0 76 74 76 79
81 フィジー 1286 △60 -6 76 72 72 76
82 グアム 1282 △59 0 77 76 73 75
83 バーレーン 1278 ▼3 0 78 77 72 80
84 フェロー諸島 1272 ▼3 0 70 74 70 81
85 セネガル 1245 ▼3 0 82 79 85 82
86 ガイアナ 1244 ▼3 0 79 76 79 83
87 マレーシア 1243 ▼4 -1 80 80 75 83
88 キューバ 1238 ▼3 -3 92 88 88 85
89 マリ 1232 ▼3 0 88 82 80 86
89 ボリビア 1232 ▼3 0 86 84 79 86
91 UAE 1230 ▼3 0 83 81 76 88
92 ラトビア 1224 − +15 90 87 82 92
93 モルドバ 1222 ▼4 -6 89 85 81 89
94 モンテネグロ 1220 ▼4 0 84 86 78 90
95 エストニア 1208 ▼5 -12 85 82 77 90
96 コンゴ 1196 ▼2 0 94 91 91 94
97 ジンバブエ 1192 ▼4 -9 86 88 83 93
98 マルタ 1190 ▼3 0 94 89 85 95
99 パレスチナ 1181 ▼3 0 92 90 86 96
100 エルサルバドル 1179 △41 -19 91 86 84 88


101 リトアニア 1176 ▼4 -4 92 91 86 97
102 ドミニカ共和国 1169 ▼4 0 96 93 93 98
103 プエルトリコ 1166 ▼4 0 95 91 100 99
104 バヌアツ 1161 △37 +22 0 0 149 142
105 ソロモン諸島 1153 △36 +9 105 101 101 107
106 ジョージア 1145 ▼6 0 96 92 88 100
107 シンガポール 1137 ▼6 0 98 93 89 101
108 ネパール 1136 ▼6 0 99 94 91 102
109 ルクセンブルグ 1125 ▼5 0 100 95 92 104
110 キプロス 1120 ▼5 0 101 96 93 105
111 エチオピア 1117 ▼8 -15 97 93 90 103
112 スリナム 1113 ▼6 0 0 0 148 106
113 ニカラグア 1092 △28 +19 103 98 94 99
114 ブルキナファソ 1062 ▼7 0 105 97 110 107
115 マケドニア 1056 △26 -13 104 99 95 100
116 ザンビア 1053 ▼8 +9 106 98 96 108
117 アメリカ領サモア 1047 △24 +1047 0 0 0 142
118 コソボ 1034 ▼9 +12 109 99 97 109
119 タジキスタン 1016 ▼9 -2 108 101 99 110
120 ナミビア 1006 ▼9 -2 107 100 98 111
121 セントルシア 992 ▼8 0 119 104 113 113
122 セントクリストファー・ネイビス 989 ▼8 0 125 118 118 114
123 バミューダ 987 ▼8 +3 0 0 126 115
124 バルバドス 984 ▼9 0 0 0 0 115
125 タンザニア 976 ▼7 +9 112 106 102 118
126 モルディブ 957 ▼7 -1 113 104 103 119
127 セントビンセント・グレナディーン 956 ▼7 0 0 0 113 120
128 シリア 921 ▼7 0 114 105 104 121
129 ケニア 914 ▼6 +2 118 108 108 123
130 ドミニカ 913 ▼8 0 127 121 121 122
131 ルワンダ 896 △10 -12 115 108 105 111
132 グレナダ 892 ▼8 0 126 119 119 124
133 アフガニスタン 884 ▼8 0 116 106 106 125
134 ヴァージン諸島 874 ▼8 0 0 0 0 126
135 イラク 873 ▼8 0 117 107 107 127
135 ウガンダ 873 ▼4 +44 119 112 111 131
137 モザンビーク 867 ▼9 +2 0 109 109 128
138 レソト 850 ▼9 -8 0 111 111 129
139 マラウイ 837 ▼9 -5 128 110 110 130
140 スワジランド 804 ▼8 -8 129 112 113 132
141 アンティグア・バーブーダ 784 ▼8 -14 0 0 138 133
142 ボツワナ 755 ▼5 +9 122 115 116 137
143 キャラソー 752 ▼8 0 0 0 0 135
144 アンドラ 748 ▼8 0 121 114 115 136
145 アルバ 742 ▼7 0 131 126 126 138
146 マダガスカル 693 ▼7 0 0 116 117 139
147 モーリシャス 358 ▼7 0 0 117 118 140

※次回の女子FIFAランキングは2018年12月7日(金)、日本時間午後5時発表☆

FIFAランキング集計方法

1.国際Aマッチにおける勝ち点
勝った場合は3点、引き分けると1点、負けると0点。ただし、PK戦での勝利は2点、引き分けは1点。

2.試合の重要度
大陸選手権(アジアカップなど)予選やワールドカップ予選の勝ち点は親善試合の2.5倍、大陸選手権本大会やコンフェデレーションズカップは3倍、ワールドカップ本大会は4倍として計算。

3.対戦国の強さ
係数は「(200-対戦相手のFIFAランキング)÷100」。ただし、1位は2.00、150位以下は0.50として算出。

4.対戦国が所属する地域の強さ
UEFA(欧州サッカー連盟)に属する国は1.0、AFC(アジアサッカー連盟)に属する国は0.85など、所属地域ごとに係数が決められている。

上記の4要素を掛け合わせ、さらに直近の成績を重視する形でポイントを集計し、順位が決められる。

日本の超サッカー情報
TOP PAGE