試合データ

J1リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 鹿島アントラーズ 70 36 21 7 8 55 30 25
2位 柏レイソル 69 36 19 12 5 56 33 23
3位 ヴィッセル神戸 63 36 18 9 9 46 31 15
4位 京都サンガFC 62 36 17 11 8 59 40 19
5位 サンフレッチェ広島 62 36 18 8 10 42 26 16
6位 川崎フロンターレ 57 36 15 12 9 66 51 15
7位 FC町田ゼルビア 57 36 16 9 11 49 36 13
8位 ガンバ大阪 54 36 16 6 14 49 53 -4
9位 浦和レッズ 53 36 14 11 11 40 39 1
10位 セレッソ大阪 52 36 14 10 12 58 51 7
11位 FC東京 48 36 13 9 14 40 47 -7
12位 アビスパ福岡 45 36 11 12 13 33 37 -4
13位 清水エスパルス 44 36 11 11 14 40 48 -8
14位 東京ヴェルディ 43 36 11 10 15 22 36 -14
15位 ファジアーノ岡山 42 36 11 9 16 32 41 -9
16位 横浜F・マリノス 40 36 11 7 18 42 44 -2
17位 名古屋グランパス 40 36 10 10 16 42 53 -11
18位 横浜FC 32 36 8 8 20 24 43 -19
19位 湘南ベルマーレ 29 36 7 8 21 34 61 -27
20位 アルビレックス新潟 23 36 4 11 21 34 63 -29
J2リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 水戸ホーリーホック 67 36 19 10 7 52 32 20
2位 V・ファーレン長崎 66 36 18 12 6 60 42 18
3位 RB大宮アルディージャ 63 36 18 9 9 57 34 23
4位 ジェフ千葉 63 36 18 9 9 50 34 16
5位 徳島ヴォルティス 61 36 17 10 9 42 22 20
6位 ベガルタ仙台 61 36 16 13 7 47 35 12
7位 ジュビロ磐田 60 36 18 6 12 55 48 7
8位 サガン鳥栖 57 36 16 9 11 45 41 4
9位 いわきFC 52 36 14 10 12 54 44 10
10位 FC今治 52 36 13 13 10 45 40 5
11位 モンテディオ山形 49 36 14 7 15 54 51 3
12位 北海道コンサドーレ札幌 49 36 15 4 17 46 62 -16
13位 ヴァンフォーレ甲府 43 36 11 10 15 37 44 -7
14位 ブラウブリッツ秋田 42 36 11 9 16 42 55 -13
15位 藤枝MYFC 38 36 9 11 16 40 48 -8
16位 大分トリニータ 38 36 8 14 14 27 41 -14
17位 ロアッソ熊本 35 36 9 8 19 40 56 -16
18位 レノファ山口FC 32 36 6 14 16 33 45 -12
19位 カターレ富山 31 36 7 10 19 29 48 -19
20位 愛媛FC 21 36 3 12 21 34 67 -33
J3リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 栃木シティ 71 36 21 8 7 61 37 24
2位 ヴァンラーレ八戸 71 36 21 8 7 45 21 24
3位 鹿児島ユナイテッド 64 35 18 10 7 66 39 27
4位 FC大阪 64 35 19 7 9 50 30 20
5位 テゲバジャーロ宮崎 64 36 18 10 8 58 42 16
6位 ギラヴァンツ北九州 53 35 16 5 14 41 35 6
7位 ツエーゲン金沢 53 35 16 5 14 46 41 5
7位 奈良クラブ 53 35 14 11 10 46 41 5
9位 栃木SC 52 35 15 7 13 36 33 3
10位 FC岐阜 47 36 13 8 15 49 55 -6
11位 SC相模原 47 35 12 11 12 33 42 -9
12位 福島ユナイテッド 47 35 13 8 14 53 64 -11
13位 ガイナーレ鳥取 45 35 13 6 16 38 44 -6
14位 松本山雅FC 39 35 10 9 16 36 42 -6
15位 FC琉球 38 35 10 8 17 38 51 -13
16位 高知ユナイテッドSC 38 36 10 8 18 40 58 -18
17位 ザスパ群馬 37 35 9 10 16 47 56 -9
18位 AC長野パルセイロ 35 36 9 8 19 29 50 -21
19位 カマタマーレ讃岐 31 35 8 7 20 39 57 -18
20位 アスルクラロ沼津 28 35 6 10 19 38 51 -13