試合データ

J1リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 柏レイソル 44 23 12 8 3 31 20 11
2位 ヴィッセル神戸 43 23 13 4 6 32 21 11
3位 京都サンガFC 41 23 12 5 6 38 27 11
4位 鹿島アントラーズ 41 23 13 2 8 33 22 11
5位 サンフレッチェ広島 39 23 12 3 8 27 18 9
6位 川崎フロンターレ 38 23 10 8 5 37 24 13
7位 FC町田ゼルビア 37 23 11 4 8 33 25 8
8位 浦和レッズ 34 21 9 7 5 26 20 6
9位 セレッソ大阪 33 23 9 6 8 34 30 4
10位 ガンバ大阪 31 23 9 4 10 27 30 -3
11位 ファジアーノ岡山 30 23 8 6 9 19 20 -1
12位 アビスパ福岡 30 22 8 6 8 19 21 -2
13位 名古屋グランパス 28 23 7 7 9 28 30 -2
14位 東京ヴェルディ 28 23 7 7 9 15 23 -8
15位 清水エスパルス 27 23 7 6 10 27 32 -5
16位 FC東京 26 23 7 5 11 24 32 -8
17位 湘南ベルマーレ 23 22 6 5 11 16 30 -14
18位 横浜FC 19 23 5 4 14 14 28 -14
19位 アルビレックス新潟 19 23 4 7 12 24 39 -15
20位 横浜F・マリノス 18 23 4 6 13 20 32 -12
J2リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 水戸ホーリーホック 45 22 13 6 3 33 17 16
2位 ベガルタ仙台 40 22 11 7 4 27 20 7
3位 RB大宮アルディージャ 38 22 10 8 4 32 20 12
4位 ジェフ千葉 38 22 11 5 6 32 21 11
5位 徳島ヴォルティス 37 22 10 7 5 23 13 10
6位 V・ファーレン長崎 37 22 10 7 5 38 34 4
7位 サガン鳥栖 36 22 10 6 6 23 20 3
8位 ジュビロ磐田 35 22 10 5 7 31 27 4
9位 北海道コンサドーレ札幌 31 22 9 4 9 29 34 -5
10位 ヴァンフォーレ甲府 29 22 7 8 7 22 20 2
11位 FC今治 28 22 6 10 6 26 23 3
12位 大分トリニータ 27 22 6 9 7 19 21 -2
13位 藤枝MYFC 26 22 7 5 10 25 29 -4
14位 いわきFC 25 22 6 7 9 27 31 -4
15位 モンテディオ山形 23 22 6 5 11 31 34 -3
16位 カターレ富山 22 22 5 7 10 19 24 -5
17位 ロアッソ熊本 21 22 5 6 11 24 33 -9
18位 ブラウブリッツ秋田 21 22 6 3 13 25 40 -15
19位 レノファ山口FC 18 22 3 9 10 19 28 -9
20位 愛媛FC 16 22 2 10 10 23 39 -16
J3リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 FC大阪 40 19 12 4 3 32 13 19
2位 栃木シティ 40 19 12 4 3 29 17 12
3位 ヴァンラーレ八戸 37 19 11 4 4 22 12 10
4位 テゲバジャーロ宮崎 34 19 9 7 3 27 19 8
5位 鹿児島ユナイテッド 31 19 8 7 4 32 22 10
6位 奈良クラブ 30 19 8 6 5 26 20 6
7位 ギラヴァンツ北九州 27 19 8 3 8 18 18 0
8位 ツエーゲン金沢 25 19 7 4 8 21 23 -2
9位 ガイナーレ鳥取 25 19 7 4 8 16 18 -2
10位 高知ユナイテッドSC 24 19 6 6 7 29 34 -5
11位 栃木SC 23 19 6 5 8 14 15 -1
12位 松本山雅FC 23 19 6 5 8 21 26 -5
13位 福島ユナイテッド 23 19 6 5 8 31 43 -12
14位 ザスパ群馬 22 19 5 7 7 27 30 -3
15位 SC相模原 21 19 4 9 6 20 25 -5
16位 AC長野パルセイロ 20 19 5 5 9 16 23 -7
17位 FC琉球 19 19 5 4 10 16 22 -6
18位 FC岐阜 18 19 4 6 9 22 29 -7
19位 アスルクラロ沼津 17 19 3 8 8 18 20 -2
20位 カマタマーレ讃岐 17 19 4 5 10 15 23 -8