試合データ

J1リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 京都サンガFC 24 13 7 3 3 18 14 4
2位 鹿島アントラーズ 22 12 7 1 4 19 11 8
3位 浦和レッズ 22 13 6 4 3 15 11 4
4位 柏レイソル 21 12 5 6 1 13 9 4
5位 アビスパ福岡 20 12 6 2 4 13 12 1
6位 川崎フロンターレ 18 12 4 6 2 19 11 8
7位 清水エスパルス 18 12 5 3 4 17 13 4
8位 ファジアーノ岡山 18 12 5 3 4 11 8 3
9位 ヴィッセル神戸 18 11 5 3 3 10 8 2
10位 サンフレッチェ広島 17 11 5 2 4 10 9 1
11位 FC町田ゼルビア 17 12 5 2 5 12 12 0
12位 湘南ベルマーレ 17 12 5 2 5 10 14 -4
13位 東京ヴェルディ 14 12 3 5 4 8 12 -4
14位 ガンバ大阪 14 12 4 2 6 12 19 -7
15位 セレッソ大阪 13 12 3 4 5 16 17 -1
16位 FC東京 13 12 3 4 5 11 13 -2
17位 横浜FC 12 12 3 3 6 8 10 -2
18位 名古屋グランパス 11 12 3 2 7 13 21 -8
19位 アルビレックス新潟 9 12 1 6 5 12 17 -5
20位 横浜F・マリノス 8 12 1 5 6 11 17 -6
J2リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 ジェフ千葉 30 11 10 0 1 26 10 16
2位 RB大宮アルディージャ 23 11 7 2 2 16 7 9
3位 FC今治 20 11 5 5 1 16 8 8
4位 ベガルタ仙台 19 11 5 4 2 12 8 4
5位 サガン鳥栖 17 11 5 2 4 12 13 -1
6位 ジュビロ磐田 17 11 5 2 4 13 15 -2
7位 水戸ホーリーホック 16 11 4 4 3 15 12 3
8位 徳島ヴォルティス 16 11 4 4 3 7 5 2
9位 大分トリニータ 15 11 3 6 2 11 8 3
10位 V・ファーレン長崎 15 11 4 3 4 20 20 0
11位 ロアッソ熊本 15 11 4 3 4 13 13 0
12位 ヴァンフォーレ甲府 13 11 3 4 4 9 11 -2
13位 モンテディオ山形 12 11 3 3 5 16 16 0
14位 カターレ富山 12 11 3 3 5 9 10 -1
15位 藤枝MYFC 12 11 3 3 5 14 17 -3
16位 北海道コンサドーレ札幌 12 11 4 0 7 10 18 -8
17位 ブラウブリッツ秋田 12 11 4 0 7 13 22 -9
18位 いわきFC 9 11 2 3 6 9 17 -8
19位 レノファ山口FC 8 11 1 5 5 12 15 -3
20位 愛媛FC 7 11 1 4 6 11 19 -8
J3リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 FC大阪 22 10 7 1 2 14 8 6
2位 栃木シティ 21 10 6 3 1 17 9 8
3位 鹿児島ユナイテッド 17 10 4 5 1 17 10 7
4位 ヴァンラーレ八戸 17 10 5 2 3 11 8 3
5位 ツエーゲン金沢 17 10 5 2 3 13 11 2
6位 ギラヴァンツ北九州 16 10 5 1 4 11 7 4
7位 テゲバジャーロ宮崎 16 10 4 4 2 12 9 3
8位 奈良クラブ 16 10 4 4 2 14 12 2
9位 福島ユナイテッド 15 10 4 3 3 18 17 1
10位 高知ユナイテッドSC 12 10 3 3 4 17 18 -1
11位 松本山雅FC 12 9 3 3 3 9 11 -2
12位 栃木SC 11 10 3 2 5 6 8 -2
13位 FC琉球 10 10 2 4 4 8 9 -1
14位 カマタマーレ讃岐 10 10 2 4 4 7 10 -3
15位 AC長野パルセイロ 10 9 3 1 5 10 14 -4
16位 SC相模原 10 10 2 4 4 8 13 -5
17位 アスルクラロ沼津 9 10 1 6 3 8 9 -1
18位 ザスパ群馬 9 10 2 3 5 13 18 -5
19位 FC岐阜 9 10 2 3 5 10 15 -5
20位 ガイナーレ鳥取 7 10 1 4 5 6 13 -7