試合データ

J1リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 柏レイソル 44 23 12 8 3 31 20 11
2位 ヴィッセル神戸 43 23 13 4 6 32 21 11
3位 京都サンガFC 41 23 12 5 6 38 27 11
4位 鹿島アントラーズ 41 23 13 2 8 33 22 11
5位 サンフレッチェ広島 39 23 12 3 8 27 18 9
6位 川崎フロンターレ 38 23 10 8 5 37 24 13
7位 FC町田ゼルビア 37 23 11 4 8 33 25 8
8位 浦和レッズ 34 21 9 7 5 26 20 6
9位 セレッソ大阪 33 23 9 6 8 34 30 4
10位 ガンバ大阪 31 23 9 4 10 27 30 -3
11位 ファジアーノ岡山 30 23 8 6 9 19 20 -1
12位 アビスパ福岡 30 22 8 6 8 19 21 -2
13位 名古屋グランパス 28 23 7 7 9 28 30 -2
14位 東京ヴェルディ 28 23 7 7 9 15 23 -8
15位 清水エスパルス 27 23 7 6 10 27 32 -5
16位 FC東京 26 23 7 5 11 24 32 -8
17位 湘南ベルマーレ 23 22 6 5 11 16 30 -14
18位 横浜FC 19 23 5 4 14 14 28 -14
19位 アルビレックス新潟 19 23 4 7 12 24 39 -15
20位 横浜F・マリノス 18 23 4 6 13 20 32 -12
J2リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 水戸ホーリーホック 48 23 14 6 3 36 17 19
2位 ジェフ千葉 41 23 12 5 6 33 21 12
3位 ベガルタ仙台 41 23 11 8 4 28 21 7
4位 サガン鳥栖 39 23 11 6 6 25 21 4
5位 RB大宮アルディージャ 38 23 10 8 5 32 21 11
6位 徳島ヴォルティス 38 23 10 8 5 23 13 10
7位 ジュビロ磐田 38 23 11 5 7 36 28 8
8位 V・ファーレン長崎 38 23 10 8 5 39 35 4
9位 ヴァンフォーレ甲府 32 23 8 8 7 23 20 3
10位 FC今治 31 23 7 10 6 27 23 4
11位 北海道コンサドーレ札幌 31 23 9 4 10 30 39 -9
12位 大分トリニータ 27 23 6 9 8 20 23 -3
13位 藤枝MYFC 27 23 7 6 10 26 30 -4
14位 いわきFC 26 23 6 8 9 28 32 -4
15位 ブラウブリッツ秋田 24 23 7 3 13 28 42 -14
16位 モンテディオ山形 23 23 6 5 12 31 35 -4
17位 カターレ富山 22 23 5 7 11 19 27 -8
18位 ロアッソ熊本 21 23 5 6 12 26 36 -10
19位 レノファ山口FC 19 23 3 10 10 19 28 -9
20位 愛媛FC 16 23 2 10 11 23 40 -17
J3リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 栃木シティ 43 20 13 4 3 32 18 14
2位 FC大阪 41 20 12 5 3 32 13 19
3位 ヴァンラーレ八戸 40 20 12 4 4 27 13 14
4位 テゲバジャーロ宮崎 35 20 9 8 3 27 19 8
5位 鹿児島ユナイテッド 32 20 8 8 4 32 22 10
6位 奈良クラブ 30 20 8 6 6 26 23 3
7位 ギラヴァンツ北九州 27 20 8 3 9 19 21 -2
8位 松本山雅FC 26 20 7 5 8 24 26 -2
9位 ツエーゲン金沢 26 20 7 5 8 22 24 -2
10位 福島ユナイテッド 26 20 7 5 8 32 43 -11
11位 ガイナーレ鳥取 25 20 7 4 9 16 19 -3
12位 高知ユナイテッドSC 25 20 6 7 7 30 35 -5
13位 ザスパ群馬 23 20 5 8 7 27 30 -3
14位 栃木SC 23 20 6 5 9 15 19 -4
15位 FC琉球 22 20 6 4 10 17 22 -5
16位 SC相模原 21 20 4 9 7 20 26 -6
17位 AC長野パルセイロ 21 20 5 6 9 16 23 -7
18位 カマタマーレ讃岐 20 20 5 5 10 19 24 -5
19位 アスルクラロ沼津 18 20 3 9 8 18 20 -2
20位 FC岐阜 18 20 4 6 10 23 34 -11