試合データ

J1リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 鹿島アントラーズ 13 6 4 1 1 12 4 8
2位 FC町田ゼルビア 12 6 4 0 2 7 4 3
3位 サンフレッチェ広島 11 5 3 2 0 6 3 3
4位 柏レイソル 11 6 3 2 1 8 6 2
5位 湘南ベルマーレ 11 6 3 2 1 7 5 2
6位 アビスパ福岡 9 6 3 0 3 5 5 0
7位 ガンバ大阪 9 6 3 0 3 6 10 -4
8位 川崎フロンターレ 8 5 2 2 1 7 3 4
9位 ファジアーノ岡山 8 6 2 2 2 5 3 2
10位 清水エスパルス 8 6 2 2 2 6 5 1
11位 京都サンガFC 8 6 2 2 2 5 6 -1
12位 FC東京 7 6 2 1 3 4 5 -1
13位 横浜FC 7 6 2 1 3 3 4 -1
14位 東京ヴェルディ 7 6 2 1 3 5 9 -4
15位 横浜F・マリノス 6 5 1 3 1 4 3 1
16位 ヴィッセル神戸 6 5 1 3 1 5 5 0
17位 浦和レッズ 6 6 1 3 2 4 6 -2
18位 セレッソ大阪 5 6 1 2 3 10 11 -1
19位 アルビレックス新潟 3 6 0 3 3 6 10 -4
20位 名古屋グランパス 2 6 0 2 4 6 14 -8
J2リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 ジェフ千葉 18 6 6 0 0 17 5 12
2位 RB大宮アルディージャ 15 6 5 0 1 11 3 8
3位 V・ファーレン長崎 14 6 4 2 0 13 6 7
4位 ジュビロ磐田 12 6 4 0 2 10 9 1
5位 FC今治 11 6 3 2 1 8 4 4
6位 カターレ富山 10 6 3 1 2 6 4 2
7位 徳島ヴォルティス 9 6 2 3 1 4 2 2
8位 藤枝MYFC 9 6 2 3 1 8 7 1
9位 ベガルタ仙台 8 6 2 2 2 8 7 1
10位 モンテディオ山形 7 6 2 1 3 10 9 1
11位 大分トリニータ 7 6 1 4 1 4 4 0
12位 ロアッソ熊本 7 6 2 1 3 7 10 -3
13位 サガン鳥栖 7 6 2 1 3 4 7 -3
14位 水戸ホーリーホック 6 6 1 3 2 6 8 -2
15位 北海道コンサドーレ札幌 6 6 2 0 4 6 12 -6
16位 ブラウブリッツ秋田 6 6 2 0 4 8 15 -7
17位 レノファ山口FC 5 6 1 2 3 6 7 -1
18位 ヴァンフォーレ甲府 4 6 1 1 4 6 10 -4
19位 いわきFC 3 6 0 3 3 2 7 -5
20位 愛媛FC 1 6 0 1 5 6 14 -8
J3リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 FC大阪 13 6 4 1 1 6 3 3
2位 栃木シティ 13 6 4 1 1 8 6 2
3位 鹿児島ユナイテッド 11 6 3 2 1 12 7 5
4位 奈良クラブ 11 6 3 2 1 10 8 2
5位 テゲバジャーロ宮崎 10 6 3 1 2 8 6 2
6位 ギラヴァンツ北九州 9 5 3 0 2 6 3 3
7位 AC長野パルセイロ 9 5 3 0 2 7 6 1
8位 カマタマーレ讃岐 8 6 2 2 2 5 5 0
9位 ヴァンラーレ八戸 7 5 2 1 2 6 6 0
9位 ツエーゲン金沢 7 5 2 1 2 6 6 0
11位 栃木SC 7 6 2 1 3 4 5 -1
12位 ザスパ群馬 7 6 2 1 3 9 11 -2
13位 福島ユナイテッド 7 5 2 1 2 8 10 -2
14位 SC相模原 7 6 2 1 3 5 8 -3
15位 アスルクラロ沼津 6 5 1 3 1 4 2 2
16位 松本山雅FC 5 4 1 2 1 4 3 1
17位 高知ユナイテッドSC 5 6 1 2 3 7 9 -2
18位 ガイナーレ鳥取 5 6 1 2 3 4 7 -3
19位 FC琉球 4 6 1 1 4 3 6 -3
20位 FC岐阜 4 6 1 1 4 7 12 -5