試合データ

J1リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 ヴィッセル神戸 69 37 20 9 8 58 36 22
2位 サンフレッチェ広島 68 37 19 11 7 71 40 31
3位 FC町田ゼルビア 66 37 19 9 9 53 31 22
4位 ガンバ大阪 63 37 17 12 8 46 34 12
5位 鹿島アントラーズ 62 37 17 11 9 57 40 17
6位 東京ヴェルディ 55 37 14 13 10 51 51 0
7位 横浜F・マリノス 52 37 15 7 15 61 60 1
8位 セレッソ大阪 52 37 13 13 11 43 45 -2
9位 FC東京 51 37 14 9 14 50 51 -1
10位 アビスパ福岡 50 37 12 14 11 32 35 -3
11位 川崎フロンターレ 49 37 12 13 12 63 56 7
12位 浦和レッズ 47 37 12 11 14 49 45 4
13位 名古屋グランパス 47 37 14 5 18 42 47 -5
14位 京都サンガFC 46 37 12 10 15 43 55 -12
15位 湘南ベルマーレ 45 37 12 9 16 53 55 -2
16位 柏レイソル 41 37 9 14 14 39 50 -11
17位 アルビレックス新潟 41 37 10 11 16 44 59 -15
18位 ジュビロ磐田 38 37 10 8 19 47 65 -18
19位 北海道コンサドーレ札幌 34 37 8 10 19 42 66 -24
20位 サガン鳥栖 32 37 9 5 23 45 68 -23
J2リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 清水エスパルス 82 38 26 4 8 68 38 30
2位 横浜FC 76 38 22 10 6 60 27 33
3位 V・ファーレン長崎 75 38 21 12 5 74 39 35
4位 モンテディオ山形 66 38 20 6 12 55 36 19
5位 ファジアーノ岡山 65 38 17 14 7 48 29 19
6位 ベガルタ仙台 64 38 18 10 10 50 44 6
7位 ジェフ千葉 61 38 19 4 15 67 48 19
8位 徳島ヴォルティス 55 38 16 7 15 42 44 -2
9位 いわきFC 54 38 15 9 14 53 41 12
10位 ブラウブリッツ秋田 54 38 15 9 14 36 35 1
11位 レノファ山口FC 53 38 15 8 15 43 44 -1
12位 ロアッソ熊本 46 38 13 7 18 53 62 -9
13位 藤枝MYFC 46 38 14 4 20 38 57 -19
14位 ヴァンフォーレ甲府 45 38 12 9 17 54 57 -3
15位 水戸ホーリーホック 44 38 11 11 16 39 51 -12
16位 大分トリニータ 43 38 10 13 15 33 47 -14
17位 愛媛FC 40 38 10 10 18 41 69 -28
18位 栃木SC 34 38 7 13 18 33 57 -24
19位 鹿児島ユナイテッド 30 38 7 9 22 35 59 -24
20位 ザスパ群馬 18 38 3 9 26 24 62 -38
J3リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 大宮アルディージャ 85 38 25 10 3 72 32 40
2位 FC今治 73 38 22 7 9 62 38 24
3位 カターレ富山 64 38 16 16 6 54 36 18
4位 松本山雅FC 60 38 16 12 10 61 45 16
5位 福島ユナイテッド 59 38 18 5 15 64 49 15
6位 FC大阪 58 38 15 13 10 43 31 12
7位 ギラヴァンツ北九州 56 38 15 11 12 41 39 2
8位 FC岐阜 53 38 15 8 15 64 56 8
9位 SC相模原 53 38 14 11 13 41 41 0
10位 アスルクラロ沼津 52 38 15 7 16 53 46 7
11位 ヴァンラーレ八戸 52 38 13 13 12 44 42 2
12位 ツエーゲン金沢 50 38 13 11 14 50 52 -2
13位 ガイナーレ鳥取 50 38 14 8 16 49 65 -16
14位 FC琉球 47 38 12 11 15 45 54 -9
15位 テゲバジャーロ宮崎 46 38 12 10 16 46 50 -4
16位 カマタマーレ讃岐 43 38 10 13 15 48 52 -4
17位 奈良クラブ 39 38 7 18 13 43 56 -13
18位 AC長野パルセイロ 37 38 7 16 15 44 57 -13
19位 Y.S.C.C.横浜 32 38 7 11 20 34 64 -30
20位 いわてグルージャ盛岡 22 38 5 7 26 27 80 -53