試合データ

J1リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 鹿島アントラーズ 37 17 12 1 4 27 12 15
2位 柏レイソル 33 17 9 6 2 20 13 7
3位 京都サンガFC 31 18 9 4 5 27 21 6
4位 浦和レッズ 29 17 8 5 4 21 15 6
5位 サンフレッチェ広島 29 16 9 2 5 16 12 4
6位 川崎フロンターレ 24 15 6 6 3 24 14 10
7位 FC町田ゼルビア 24 17 7 3 7 20 18 2
8位 ヴィッセル神戸 24 15 7 3 5 16 14 2
9位 ガンバ大阪 23 17 7 2 8 21 24 -3
10位 清水エスパルス 22 17 6 4 7 21 20 1
11位 セレッソ大阪 22 17 6 4 7 24 24 0
12位 ファジアーノ岡山 22 17 6 4 7 13 14 -1
13位 アビスパ福岡 22 17 6 4 7 15 17 -2
14位 湘南ベルマーレ 21 17 6 3 8 12 20 -8
15位 東京ヴェルディ 20 17 5 5 7 12 18 -6
16位 FC東京 19 16 5 4 7 17 20 -3
17位 横浜FC 18 17 5 3 9 11 17 -6
18位 名古屋グランパス 17 17 4 5 8 19 25 -6
19位 アルビレックス新潟 13 16 2 7 7 17 23 -6
20位 横浜F・マリノス 8 15 1 5 9 11 23 -12
J2リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 ジェフ千葉 36 16 11 3 2 29 13 16
2位 RB大宮アルディージャ 33 16 10 3 3 25 12 13
3位 水戸ホーリーホック 29 16 8 5 3 23 15 8
4位 ベガルタ仙台 29 16 8 5 3 19 14 5
5位 徳島ヴォルティス 28 16 8 4 4 15 6 9
6位 ジュビロ磐田 27 16 8 3 5 23 21 2
7位 FC今治 25 16 6 7 3 20 13 7
8位 サガン鳥栖 25 16 7 4 5 16 16 0
9位 V・ファーレン長崎 24 16 6 6 4 28 26 2
10位 大分トリニータ 22 16 5 7 4 15 14 1
11位 ヴァンフォーレ甲府 20 16 5 5 6 12 15 -3
12位 北海道コンサドーレ札幌 20 16 6 2 8 18 26 -8
13位 モンテディオ山形 17 16 4 5 7 20 19 1
14位 ロアッソ熊本 17 16 4 5 7 16 19 -3
15位 カターレ富山 15 16 3 6 7 14 17 -3
16位 藤枝MYFC 15 16 4 3 9 19 25 -6
17位 いわきFC 15 16 3 6 7 14 23 -9
18位 レノファ山口FC 14 16 3 5 8 16 22 -6
19位 ブラウブリッツ秋田 13 16 4 1 11 16 30 -14
20位 愛媛FC 10 16 1 7 8 17 29 -12
J3リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 栃木シティ 28 13 8 4 1 20 10 10
2位 FC大阪 28 13 9 1 3 18 11 7
3位 鹿児島ユナイテッド 23 13 6 5 2 25 13 12
4位 ギラヴァンツ北九州 23 13 7 2 4 13 7 6
5位 テゲバジャーロ宮崎 23 13 6 5 2 17 12 5
6位 ヴァンラーレ八戸 21 13 6 3 4 13 10 3
7位 奈良クラブ 20 13 5 5 3 16 14 2
8位 松本山雅FC 19 13 5 4 4 14 15 -1
9位 ツエーゲン金沢 18 13 5 3 5 15 15 0
10位 福島ユナイテッド 18 13 5 3 5 22 27 -5
11位 カマタマーレ讃岐 16 13 4 4 5 12 13 -1
12位 栃木SC 16 13 4 4 5 7 8 -1
13位 ザスパ群馬 14 13 3 5 5 20 23 -3
14位 SC相模原 14 13 3 5 5 11 16 -5
15位 高知ユナイテッドSC 13 13 3 4 6 21 25 -4
16位 FC岐阜 13 13 3 4 6 14 19 -5
17位 AC長野パルセイロ 13 13 3 4 6 13 18 -5
18位 アスルクラロ沼津 10 13 1 7 5 10 13 -3
19位 FC琉球 10 13 2 4 7 9 14 -5
20位 ガイナーレ鳥取 10 13 2 4 7 8 15 -7