試合データ

J1リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 鹿島アントラーズ 76 38 23 7 8 58 31 27
2位 柏レイソル 75 38 21 12 5 60 34 26
3位 京都サンガFC 68 38 19 11 8 62 40 22
4位 サンフレッチェ広島 68 38 20 8 10 46 28 18
5位 ヴィッセル神戸 64 38 18 10 10 46 33 13
6位 FC町田ゼルビア 60 38 17 9 12 52 38 14
7位 浦和レッズ 59 38 16 11 11 45 39 6
8位 川崎フロンターレ 57 38 15 12 11 67 57 10
9位 ガンバ大阪 57 38 17 6 15 53 55 -2
10位 セレッソ大阪 52 38 14 10 14 60 57 3
11位 FC東京 50 38 13 11 14 41 48 -7
12位 アビスパ福岡 48 38 12 12 14 34 38 -4
13位 ファジアーノ岡山 45 38 12 9 17 34 43 -9
14位 清水エスパルス 44 38 11 11 16 41 51 -10
15位 横浜F・マリノス 43 38 12 7 19 46 47 -1
16位 名古屋グランパス 43 38 11 10 17 44 56 -12
17位 東京ヴェルディ 43 38 11 10 17 23 41 -18
18位 横浜FC 35 38 9 8 21 27 45 -18
19位 湘南ベルマーレ 32 38 8 8 22 36 63 -27
20位 アルビレックス新潟 24 38 4 12 22 36 67 -31
J2リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 水戸ホーリーホック 70 38 20 10 8 55 34 21
2位 V・ファーレン長崎 70 38 19 13 6 63 44 19
3位 ジェフ千葉 69 38 20 9 9 56 34 22
4位 徳島ヴォルティス 65 38 18 11 9 45 24 21
5位 ジュビロ磐田 64 38 19 7 12 59 51 8
6位 RB大宮アルディージャ 63 38 18 9 11 60 39 21
7位 ベガルタ仙台 62 38 16 14 8 47 36 11
8位 サガン鳥栖 58 38 16 10 12 46 43 3
9位 いわきFC 56 38 15 11 12 55 44 11
10位 モンテディオ山形 53 38 15 8 15 58 54 4
11位 FC今治 53 38 13 14 11 46 46 0
12位 北海道コンサドーレ札幌 53 38 16 5 17 50 63 -13
13位 ヴァンフォーレ甲府 44 38 11 11 16 37 45 -8
14位 ブラウブリッツ秋田 43 38 11 10 17 43 59 -16
15位 藤枝MYFC 39 38 9 12 17 41 50 -9
16位 大分トリニータ 38 38 8 14 16 27 44 -17
17位 カターレ富山 37 38 9 10 19 34 49 -15
18位 ロアッソ熊本 37 38 9 10 19 41 57 -16
19位 レノファ山口FC 36 38 7 15 16 36 47 -11
20位 愛媛FC 22 38 3 13 22 35 71 -36
J3リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 栃木シティ 77 38 23 8 7 69 37 32
2位 ヴァンラーレ八戸 72 38 21 9 8 46 23 23
3位 FC大阪 71 38 21 8 9 55 33 22
4位 テゲバジャーロ宮崎 67 38 19 10 9 61 45 16
5位 鹿児島ユナイテッド 66 38 18 12 8 69 44 25
6位 ツエーゲン金沢 59 38 18 5 15 53 45 8
7位 栃木SC 58 38 17 7 14 42 36 6
8位 ギラヴァンツ北九州 56 38 17 5 16 46 41 5
9位 奈良クラブ 56 38 15 11 12 50 46 4
10位 福島ユナイテッド 56 38 16 8 14 60 67 -7
11位 ガイナーレ鳥取 51 38 15 6 17 44 49 -5
12位 SC相模原 50 38 13 11 14 38 50 -12
13位 FC岐阜 47 38 13 8 17 52 60 -8
14位 ザスパ群馬 46 38 12 10 16 56 59 -3
15位 松本山雅FC 43 38 11 10 17 41 50 -9
16位 FC琉球 40 38 10 10 18 41 57 -16
17位 カマタマーレ讃岐 38 38 10 8 20 41 57 -16
18位 高知ユナイテッドSC 38 38 10 8 20 40 60 -20
19位 AC長野パルセイロ 35 38 9 8 21 29 57 -28
20位 アスルクラロ沼津 28 38 6 10 22 40 57 -17