試合データ

J1リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 ヴィッセル神戸 67 35 20 7 8 56 34 22
2位 サンフレッチェ広島 65 35 18 11 6 66 36 30
3位 FC町田ゼルビア 60 35 17 9 9 49 31 18
4位 鹿島アントラーズ 57 34 16 9 9 55 40 15
5位 ガンバ大阪 57 35 15 12 8 41 31 10
6位 東京ヴェルディ 54 35 14 12 9 46 45 1
7位 FC東京 51 35 14 9 12 49 46 3
8位 セレッソ大阪 49 35 12 13 10 42 43 -1
9位 アビスパ福岡 47 35 11 14 10 31 34 -3
10位 名古屋グランパス 46 35 14 4 17 42 44 -2
11位 川崎フロンターレ 44 34 11 11 12 56 50 6
12位 湘南ベルマーレ 44 35 12 8 15 50 51 -1
13位 京都サンガFC 44 34 12 8 14 42 53 -11
14位 浦和レッズ 43 34 11 10 13 45 43 2
15位 横浜F・マリノス 43 34 12 7 15 52 54 -2
16位 アルビレックス新潟 40 35 10 10 15 43 57 -14
17位 柏レイソル 39 35 9 12 14 37 48 -11
18位 ジュビロ磐田 35 34 9 8 17 39 56 -17
19位 北海道コンサドーレ札幌 33 35 8 9 18 40 60 -20
20位 サガン鳥栖 29 35 8 5 22 41 66 -25
J2リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 清水エスパルス 79 37 25 4 8 67 38 29
2位 横浜FC 75 37 22 9 6 60 27 33
3位 V・ファーレン長崎 72 37 20 12 5 69 37 32
4位 ファジアーノ岡山 64 37 17 13 7 48 29 19
5位 モンテディオ山形 63 37 19 6 12 51 36 15
6位 ジェフ千葉 61 37 19 4 14 67 44 23
7位 ベガルタ仙台 61 37 17 10 10 48 43 5
8位 徳島ヴォルティス 54 37 16 6 15 42 44 -2
9位 レノファ山口FC 52 37 15 7 15 43 44 -1
10位 いわきFC 51 37 14 9 14 50 41 9
11位 ブラウブリッツ秋田 51 37 14 9 14 35 35 0
12位 ロアッソ熊本 46 37 13 7 17 53 61 -8
13位 藤枝MYFC 46 37 14 4 19 38 56 -18
14位 水戸ホーリーホック 44 37 11 11 15 38 48 -10
15位 大分トリニータ 43 37 10 13 14 32 45 -13
16位 ヴァンフォーレ甲府 42 37 11 9 17 51 56 -5
17位 愛媛FC 40 37 10 10 17 39 64 -25
18位 栃木SC 33 37 7 12 18 33 57 -24
19位 鹿児島ユナイテッド 29 37 7 8 22 35 59 -24
20位 ザスパ群馬 18 37 3 9 25 24 59 -35
J3リーグ
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1位 大宮アルディージャ 83 35 25 8 2 68 27 41
2位 FC今治 64 35 19 7 9 55 38 17
3位 カターレ富山 57 35 14 15 6 47 32 15
4位 アスルクラロ沼津 52 35 15 7 13 51 41 10
5位 松本山雅FC 51 35 13 12 10 52 43 9
6位 FC大阪 51 35 13 12 10 36 30 6
7位 福島ユナイテッド 50 35 15 5 15 56 46 10
8位 SC相模原 50 35 13 11 11 39 38 1
9位 ギラヴァンツ北九州 49 35 13 10 12 35 35 0
10位 FC岐阜 48 35 14 6 15 58 52 6
11位 ヴァンラーレ八戸 48 35 12 12 11 41 38 3
12位 ツエーゲン金沢 47 35 12 11 12 48 49 -1
13位 ガイナーレ鳥取 47 35 13 8 14 48 59 -11
14位 FC琉球 46 35 12 10 13 43 49 -6
15位 カマタマーレ讃岐 40 35 9 13 13 45 49 -4
16位 テゲバジャーロ宮崎 40 35 10 10 15 41 46 -5
17位 AC長野パルセイロ 36 35 7 15 13 43 53 -10
18位 奈良クラブ 33 35 5 18 12 40 54 -14
19位 Y.S.C.C.横浜 32 35 7 11 17 30 53 -23
20位 いわてグルージャ盛岡 22 35 5 7 23 25 69 -44