超男子FIFAランキング

最終更新日
2025年11月20日(木)
順位 国名 合計ポイント 前回ポイント +/-
1位 スペイン 1877.18 1880.76 -3.58
2位 アルゼンチン 1873.33 1872.43 +0.9
3位 フランス 1870 1862.71 +7.29
4位 イングランド 1834.12 1824.3 +9.82
5位 ブラジル 1760.46 1758.85 +1.61
6位 ポルトガル 1760.38 1778 -17.62
7位 オランダ 1756.27 1759.96 -3.69
8位 ベルギー 1730.71 1740.01 -9.3
9位 ドイツ 1724.15 1713.3 +10.85
10位 クロアチア 1716.88 1710.15 +6.73
11位 モロッコ 1713.12 1710.11 +3.01
12位 イタリア 1702.06 1717.15 -15.09
13位 コロンビア 1701.3 1695.72 +5.58
14位 アメリカ 1681.88 1673.49 +8.39
15位 メキシコ 1675.75 1682.52 -6.77
16位 ウルグアイ 1672.62 1677.57 -4.95
17位 スイス 1654.69 1653.32 +1.37
18位 日本 1650.12 1645.34 +4.78
19位 セネガル 1648.07 1650.61 -2.54
20位 イラン 1617.02 1618.28 -1.26
21位 デンマーク 1616.75 1641.02 -24.27
22位 韓国 1599.45 1593.92 +5.53
23位 エクアドル 1591.73 1589.72 +2.01
24位 オーストリア 1585.51 1586.98 -1.47
25位 トルコ 1582.69 1570.18 +12.51
26位 オーストラリア 1574.01 1584.02 -10.01
27位 カナダ 1559.15 1554.63 +4.52
28位 ウクライナ 1557.47 1555.36 +2.11
29位 ノルウェー 1553.14 1532.14 +21
30位 パナマ 1540.43 1528.21 +12.22
31位 ポーランド 1532.04 1523.84 +8.2
32位 ウェールズ 1529.71 1518.81 +10.9
33位 ロシア 1524.52 1530.95 -6.43
34位 エジプト 1520.68 1525.31 -4.63
35位 アルジェリア 1516.37 1510.26 +6.11
36位 スコットランド 1506.77 1504.2 +2.57
37位 セルビア 1506.34 1507.84 -1.5
38位 ナイジェリア 1502.46 1495.46 +7
39位 パラグアイ 1501.5 1498.15 +3.35
40位 チュニジア 1497.13 1490.8 +6.33
41位 ハンガリー 1496.29 1504.92 -8.63
42位 コートジボワール 1489.59 1491.78 -2.19
43位 スウェーデン 1487.13 1496.99 -9.86
44位 チェコ 1487 1484.68 +2.32
45位 スロバキア 1485.65 1483.35 +2.3
46位 ギリシャ 1480.38 1472.99 +7.39
47位 ルーマニア 1465.78 1480.13 -14.35
48位 ベネズエラ 1465.22 1463.27 +1.95
49位 コスタリカ 1464.24 1483.74 -19.5
50位 ウズベキスタン 1462.03 1452.34 +9.69
51位 カタール 1461.6 1461.6 -
52位 ペルー 1459.57 1464.05 -4.48
53位 チリ 1457.84 1446.93 +10.91
54位 マリ 1455.03 1455.78 -0.75
55位 スロベニア 1447.31 1462.93 -15.62
56位 コンゴ民主共和国 1442.5 1421.32 +21.18
57位 カメルーン 1440.43 1453.71 -13.28
58位 イラク 1438.92 1428.69 +10.23
59位 アイルランド 1436.04 1401.18 +34.86
60位 サウジアラビア 1428.74 1427.37 +1.37
61位 南アフリカ 1426.73 1423.17 +3.56
62位 ブルキナファソ 1404.81 1398.05 +6.76
63位 アルバニア 1401.07 1401.34 -0.27
64位 ホンジュラス 1379.54 1396.23 -16.69
65位 北マケドニア 1378.57 1390.6 -12.03
66位 ヨルダン 1377.66 1380.87 -3.21
67位 アラブ首長国連邦 1369.71 1379.93 -10.22
68位 カボベルデ 1367.95 1364.26 +3.69
69位 北アイルランド 1366.02 1366.27 -0.25
70位 ジャマイカ 1362.46 1367.18 -4.72
71位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1362.37 1341.36 +21.01
72位 ガーナ 1351.09 1356.4 -5.31
73位 ジョージア 1347.88 1365.92 -18.04
74位 アイスランド 1344.72 1344.84 -0.12
75位 フィンランド 1341.81 1360.27 -18.46
76位 ボリビア 1329.56 1334.55 -4.99
77位 イスラエル 1328.14 1324.57 +3.57
78位 ガボン 1321.25 1329.91 -8.66
79位 オマーン 1312.45 1312.32 +0.13
80位 コソボ 1308.84 1284.73 +24.11
81位 ギニア 1307.05 1305.22 +1.83
82位 キュラソー 1302.7 1295.52 +7.18
83位 モンテネグロ 1297.09 1297.88 -0.79
84位 ハイチ 1294.49 1268.32 +26.17
85位 ウガンダ 1288.01 1287.75 +0.26
86位 ニュージーランド 1279.25 1283.3 -4.05
87位 シリア 1278.1 1274.16 +3.94
88位 ブルガリア 1272.19 1263.07 +9.12
89位 アンゴラ 1271.54 1267.45 +4.09
90位 ザンビア 1260.06 1268.6 -8.54
91位 バーレーン 1258.68 1267.16 -8.48
92位 ベナン 1255.72 1259.39 -3.67
93位 中国 1249.06 1249.06 -
94位 グアテマラ 1245.77 1241.52 +4.25
95位 タイ 1243.27 1235.36 +7.91
96位 パレスチナ 1230.55 1230.55 -
97位 赤道ギニア 1229.09 1229.91 -0.82
98位 トリニダード・トバゴ 1227.32 1229.9 -2.58
99位 ベラルーシ 1227.09 1212.78 +14.31
100位 エルサルバドル 1226.65 1247.77 -21.12
101位 タジキスタン 1224.93 1220.21 +4.72
102位 モザンビーク 1223.48 1227.53 -4.05
103位 ルクセンブルク 1218.91 1231.8 -12.89
104位 キルギス共和国 1201.22 1201.22 -
105位 マダガスカル 1198.87 1193.48 +5.39
106位 アルメニア 1196.08 1204.7 -8.62
107位 レバノン 1190.64 1184.68 +5.96
108位 コモロ 1189.75 1180.18 +9.57
109位 ニジェール 1185.09 1187 -1.91
110位 ベトナム 1183.62 1183.62 -
111位 リビア 1182.78 1177.77 +5.01
112位 タンザニア 1181.22 1187.08 -5.86
113位 ケニア 1179.54 1185.55 -6.01
114位 モーリタニア 1174.19 1179.2 -5.01
115位 カザフスタン 1173 1168.47 +4.53
116位 マレーシア 1168.41 1161.53 +6.88
117位 ガンビア 1161.55 1162.12 -0.57
118位 スーダン 1153.56 1157.11 -3.55
119位 ナミビア 1153.22 1162.79 -9.57
120位 北朝鮮 1151.05 1151.05 -
121位 シエラレオネ 1149.1 1149.1 -
122位 インドネシア 1144.73 1144.73 -
123位 スリナム 1140.54 1135.89 +4.65
124位 トーゴ 1140.35 1140.35 -
125位 フェロー諸島 1135.42 1132.41 +3.01
126位 マラウイ 1133.75 1129.89 +3.86
127位 アゼルバイジャン 1132.97 1142.25 -9.28
128位 キプロス 1128.5 1137.43 -8.93
129位 ジンバブエ 1123.69 1125.55 -1.86
130位 エストニア 1123.11 1122.25 +0.86
131位 ルワンダ 1117.78 1117.78 -
132位 ニカラグア 1116.86 1106.83 +10.03
133位 ギニアビサウ 1108.09 1108.09 -
134位 コンゴ共和国 1105.96 1105.96 -
135位 クウェート 1103.25 1096.82 +6.43
136位 フィリピン 1090.95 1081.44 +9.51
137位 トルクメニスタン 1087.52 1078.09 +9.43
138位 ボツワナ 1084.56 1084.56 -
139位 中央アフリカ共和国 1083.57 1083.57 -
140位 ラトビア 1082.68 1084.26 -1.58
141位 リベリア 1081.46 1084.46 -3
142位 インド 1079.52 1096.65 -17.13
143位 ドミニカ共和国 1077.49 1073.54 +3.95
144位 レソト 1065.97 1069.83 -3.86
145位 ブルンジ 1060.22 1060.22 -
146位 リトアニア 1056.34 1055.58 +0.76
147位 エチオピア 1055.36 1055.36 -
148位 イエメン 1048.83 1040.13 +8.7
149位 ニューカレドニア 1042.62 1042.62 -
150位 ガイアナ 1041.9 1037.34 +4.56
151位 シンガポール 1040.43 1030.49 +9.94
152位 ソロモン諸島 1039.86 1045.58 -5.72
153位 香港 1038.14 1052.54 -14.4
154位 セントクリストファー・ネービス 1035.25 1041.53 -6.28
155位 フィジー 1029.7 1035.11 -5.41
156位 プエルトリコ 1020.07 1020.07 -
157位 タヒチ 1019.04 1019.04 -
158位 モルドバ 1012.64 1020.2 -7.56
159位 エスワティニ 1010.52 1010.52 -
160位 バヌアツ 997.01 991.59 +5.42
161位 マルタ 996.59 979.18 +17.41
162位 アフガニスタン 991.19 991.19 -
163位 ミャンマー 990.81 990.81 -
164位 グレナダ 989.59 986.48 +3.11
165位 アンティグア・バーブーダ 986.58 992.38 -5.8
166位 キューバ 980.49 975.34 +5.15
167位 セントルシア 980.28 990.69 -10.41
168位 南スーダン 978.7 978.7 -
169位 バミューダ 976.87 976.75 +0.12
170位 パプアニューギニア 974.9 969.17 +5.73
171位 セントビンセント・グレナディーン 963.74 962.43 +1.31
172位 アンドラ 949.44 955.1 -5.66
173位 モルディブ 945.02 954.53 -9.51
174位 台湾 938.21 947.64 -9.43
175位 モントセラト 916.75 916.75 -
176位 モーリシャス 915.51 915.51 -
177位 チャド 914.65 913.87 +0.78
178位 バルバドス 914.42 919.97 -5.55
179位 カンボジア 911.54 910.21 +1.33
180位 バングラデシュ 911.19 894.06 +17.13
181位 ベリーズ 910.74 904.45 +6.29
182位 ネパール 902.44 909.32 -6.88
183位 ドミニカ 901.37 901.37 -
184位 アメリカ領サモア 883.17 883.17 -
185位 モンゴル 879.75 879.75 -
186位 クック諸島 877.53 877.53 -
187位 ラオス 877.05 877.05 -
188位 サモア 876.41 876.41 -
189位 ブルネイ・ダルサラーム 875.78 881.74 -5.96
190位 サントメ・プリンシペ 871.63 871.63 -
191位 アルバ 867.94 861.16 +6.78
192位 ブータン 867.86 876.56 -8.7
193位 マカオ 865.29 865.29 -
194位 スリランカ 857.4 862.17 -4.77
195位 ケイマン諸島 851.74 853.37 -1.63
196位 ジブチ 847.89 847.89 -
197位 トンガ 835.64 835.64 -
198位 東ティモール 835.55 840.27 -4.72
199位 パキスタン 833.16 837.09 -3.93
200位 ソマリア 827.07 818.59 +8.48
201位 グアム 823.08 823.08 -
202位 ジブラルタル 818.03 823.32 -5.29
203位 セーシェル 805.33 805.33 -
204位 タークス・カイコス諸島 803.98 803.98 -
205位 リヒテンシュタイン 799.8 801.99 -2.19
206位 バハマ 796.6 807.36 -10.76
207位 アメリカ領ヴァージン諸島 776.6 779.71 -3.11
208位 イギリス領バージン諸島 776.54 765.41 +11.13
209位 アンギラ 759.78 758.52 +1.26
210位 サンマリノ 726.03 727.95 -1.92
-位 エリトリア - - -