超男子FIFAランキング

最終更新日
2024年07月18日(木)
順位 国名 合計ポイント 前回ポイント +/-
1位 アルゼンチン 1901.48 1860.14 +41.34
2位 フランス 1854.91 1837.47 +17.44
3位 スペイン 1835.67 1729.92 +105.75
4位 イングランド 1812.26 1787.88 +24.38
5位 ブラジル 1785.61 1791.85 -6.24
6位 ベルギー 1772.44 1797.98 -25.54
7位 オランダ 1758.51 1746.66 +11.85
8位 ポルトガル 1741.43 1747.04 -5.61
9位 コロンビア 1727.32 1669.44 +57.88
10位 イタリア 1714.29 1724.37 -10.08
11位 ウルグアイ 1713.15 1663.44 +49.71
12位 クロアチア 1701.31 1728.3 -26.99
13位 ドイツ 1686.02 1646.78 +39.24
14位 モロッコ 1669.44 1669.44 -
15位 スイス 1654.1 1617.24 +36.86
16位 アメリカ 1641.75 1676.52 -34.77
17位 メキシコ 1635.11 1652.33 -17.22
18位 日本 1628.81 1628.81 -
19位 セネガル 1623.34 1623.34 -
20位 イラン 1611.16 1611.16 -
21位 デンマーク 1607.52 1610.76 -3.24
22位 オーストリア 1591.56 1560.03 +31.53
23位 韓国 1572.87 1572.87 -
24位 オーストラリア 1571.29 1571.29 -
25位 ウクライナ 1567.25 1565.37 +1.88
26位 トルコ 1533.6 1493.38 +40.22
27位 エクアドル 1530.44 1517.54 +12.9
28位 ポーランド 1523.53 1541.49 -17.96
29位 スウェーデン 1522.19 1522.19 -
30位 ウェールズ 1521.4 1521.4 -
31位 ハンガリー 1518.77 1529 -10.23
32位 セルビア 1506.9 1514.76 -7.86
33位 ロシア 1506.58 1506.58 -
34位 カタール 1504.06 1504.06 -
35位 パナマ 1502.55 1482.1 +20.45
36位 エジプト 1502.34 1502.34 -
37位 ベネズエラ 1501.46 1442.29 +59.17
38位 コートジボワール 1499.69 1499.69 -
39位 ナイジェリア 1498.93 1498.93 -
40位 カナダ 1494.66 1461.74 +32.92
41位 チュニジア 1494.06 1494.06 -
42位 ペルー 1489.68 1515.01 -25.33
43位 チリ 1489.5 1496.13 -6.63
44位 スロバキア 1479.07 1467.77 +11.3
45位 ルーマニア 1474.7 1462.35 +12.35
46位 アルジェリア 1474.13 1474.13 -
47位 チェコ 1473.46 1506.23 -32.77
48位 スコットランド 1472.3 1497.18 -24.88
49位 コスタリカ 1469.69 1454.2 +15.49
50位 ノルウェー 1466.48 1466.48 -
51位 カメルーン 1458.47 1458.47 -
52位 スロベニア 1457.06 1429.74 +27.32
53位 マリ 1456.74 1456.74 -
54位 ギリシャ 1455.95 1455.95 -
55位 イラク 1433.07 1433.07 -
56位 サウジアラビア 1431.3 1431.3 -
57位 南アフリカ 1415.15 1416.66 -1.51
58位 アイルランド 1403.84 1403.84 -
59位 ジャマイカ 1401.56 1442.82 -41.26
60位 コンゴ民主共和国 1400.93 1400.93 -
61位 ウズベキスタン 1397.41 1397.41 -
62位 パラグアイ 1396.8 1427.11 -30.31
63位 フィンランド 1393.4 1393.4 -
64位 ガーナ 1381.25 1381.25 -
65位 カボベルデ 1380.53 1380.53 -
66位 アルバニア 1375.49 1379.4 -3.91
67位 ブルキナファソ 1375.16 1375.16 -
68位 ヨルダン 1374.13 1374.13 -
69位 アラブ首長国連邦 1368.84 1368.84 -
70位 ジョージア 1361.41 1338.91 +22.5
71位 アイスランド 1353.48 1353.48 -
72位 北マケドニア 1348.63 1348.63 -
73位 モンテネグロ 1345.02 1345.02 -
74位 北アイルランド 1341.33 1341.33 -
75位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1332.3 1332.3 -
76位 オマーン 1326.18 1326.18 -
77位 ギニア 1324.8 1324.8 -
78位 イスラエル 1312.54 1312.54 -
79位 ホンジュラス 1311.48 1313.05 -1.57
80位 バーレーン 1302.86 1302.86 -
81位 エルサルバドル 1302.11 1303.65 -1.54
82位 ブルガリア 1295.5 1295.5 -
83位 ガボン 1288.45 1288.45 -
84位 ルクセンブルク 1276.73 1276.73 -
85位 ハイチ 1274.46 1274.46 -
86位 キュラソー 1272.71 1272.71 -
87位 中国 1267.51 1267.51 -
88位 赤道ギニア 1260.5 1260.5 -
89位 ボリビア 1258.56 1282.43 -23.87
90位 アンゴラ 1255.65 1248.94 +6.71
91位 ベナン 1254.18 1254.18 -
92位 ザンビア 1249.54 1258.4 -8.86
93位 シリア 1246.68 1246.68 -
94位 ニュージーランド 1245.73 1197.68 +48.05
95位 ウガンダ 1242.96 1242.96 -
96位 パレスチナ 1231.25 1231.25 -
97位 アルメニア 1230.79 1230.79 -
98位 ナミビア 1221.42 1219.83 +1.59
99位 ベラルーシ 1219.78 1219.78 -
100位 トリニダード・トバゴ 1219.44 1219.44 -
101位 タイ 1218.56 1218.56 -
102位 キルギス共和国 1213.58 1213.58 -
103位 タジキスタン 1212.41 1212.41 -
104位 モザンビーク 1208.87 1205.82 +3.05
105位 マダガスカル 1203.66 1203.66 -
106位 コソボ 1203.16 1203.16 -
107位 グアテマラ 1198.84 1199.21 -0.37
108位 ケニア 1197.73 1195.45 +2.28
109位 カザフスタン 1193.62 1193.62 -
110位 北朝鮮 1183.96 1183.96 -
111位 アゼルバイジャン 1179.88 1179.88 -
112位 モーリタニア 1177.5 1177.5 -
113位 タンザニア 1174.99 1174.99 -
114位 ギニアビサウ 1168.49 1168.49 -
115位 ベトナム 1168.02 1168.02 -
116位 レバノン 1167.64 1167.64 -
117位 リビア 1165.73 1165.73 -
118位 コンゴ共和国 1162.73 1176.45 -13.72
119位 コモロ 1159.84 1158.71 +1.13
120位 トーゴ 1158.7 1158.7 -
121位 スーダン 1152.29 1152.29 -
122位 シエラレオネ 1149.4 1149.4 -
123位 エストニア 1146.47 1146.47 -
124位 インド 1139.39 1139.39 -
125位 ニジェール 1139.21 1125.5 +13.71
126位 マラウイ 1137.83 1137.83 -
127位 キプロス 1136.78 1136.78 -
128位 中央アフリカ共和国 1129.3 1129.3 -
129位 ジンバブエ 1126.15 1122.54 +3.61
130位 ニカラグア 1119.88 1119.88 -
131位 ルワンダ 1114.15 1114.15 -
132位 ガンビア 1112.55 1112.55 -
133位 インドネシア 1108.73 1108.73 -
134位 マレーシア 1107.58 1107.58 -
135位 リトアニア 1100.66 1100.66 -
136位 クウェート 1098.42 1098.42 -
137位 ラトビア 1095.98 1095.98 -
138位 フェロー諸島 1093.7 1093.7 -
139位 ブルンジ 1091.24 1091.24 -
140位 スリナム 1087.77 1087.77 -
141位 ソロモン諸島 1075.06 1111.02 -35.96
142位 リベリア 1067.05 1067.05 -
143位 エチオピア 1066.16 1066.16 -
144位 トルクメニスタン 1065.42 1065.42 -
145位 ボツワナ 1063.64 1064.19 -0.55
146位 セントクリストファー・ネービス 1059.53 1059.53 -
147位 フィリピン 1053.03 1053.03 -
148位 アンティグア・バーブーダ 1052.8 1052.8 -
149位 レソト 1046.54 1050.83 -4.29
150位 ドミニカ共和国 1045.64 1045.64 -
151位 アフガニスタン 1034.37 1034.37 -
152位 モルドバ 1033.75 1033.75 -
153位 フィジー 1033.09 983.81 +49.28
154位 ガイアナ 1026.61 1026.61 -
155位 エスワティニ 1025.28 1025.18 +0.1
156位 イエメン 1021.24 1021.24 -
157位 プエルトリコ 1020.22 1020.22 -
158位 タヒチ 1016.83 999.48 +17.35
159位 香港 1011.91 1011.91 -
160位 ニューカレドニア 1008.92 1008.92 -
161位 シンガポール 1008.26 1008.26 -
162位 バヌアツ 1005.49 972.14 +33.35
163位 モルディブ 1003.48 1003.48 -
164位 アンドラ 996.05 996.05 -
165位 台湾 991.34 991.34 -
166位 ミャンマー 988.98 988.98 -
167位 キューバ 984.92 975.01 +9.91
168位 パプアニューギニア 984.23 985.32 -1.09
169位 南スーダン 980.02 980.02 -
170位 セントルシア 979.57 979.57 -
171位 バミューダ 971.15 971.15 -
172位 マルタ 970.62 970.62 -
173位 グレナダ 953.67 953.67 -
174位 セントビンセント・グレナディーン 938.4 938.4 -
175位 ネパール 935.93 935.93 -
176位 モントセラト 934.46 934.46 -
177位 バルバドス 932.64 932.64 -
178位 チャド 929.97 929.97 -
179位 モーリシャス 927.94 927.94 -
180位 カンボジア 924.52 924.52 -
181位 ドミニカ 912.93 912.93 -
182位 ブータン 904.1 904.1 -
183位 ベリーズ 901.43 901.43 -
184位 バングラデシュ 896.67 896.67 -
185位 マカオ 896.62 896.62 -
186位 クック諸島 896.59 896.59 -
187位 アメリカ領サモア 890.97 890.97 -
188位 ラオス 889.62 889.62 -
189位 モンゴル 884.92 884.92 -
190位 ブルネイ・ダルサラーム 881.73 881.73 -
191位 サントメ・プリンシペ 878.09 878.09 -
192位 サモア 876.45 920.54 -44.09
193位 ジブチ 875.13 875.13 -
194位 アルバ 873.9 873.9 -
195位 ケイマン諸島 855.43 865.34 -9.91
196位 東ティモール 843.4 843.4 -
197位 パキスタン 842.59 842.59 -
198位 ジブラルタル 836.14 836.14 -
199位 リヒテンシュタイン 835.83 835.83 -
200位 トンガ 833.12 833.12 -
201位 セーシェル 831.19 831.96 -0.77
202位 ソマリア 829.81 829.81 -
203位 バハマ 823.58 823.58 -
204位 グアム 821.91 821.91 -
205位 スリランカ 820.32 820.32 -
206位 タークス・カイコス諸島 817.03 817.03 -
207位 イギリス領バージン諸島 801.29 801.29 -
208位 アメリカ領ヴァージン諸島 797.29 797.29 -
209位 アンギラ 779.86 779.86 -
210位 サンマリノ 739.64 739.64 -
-位 エリトリア - - -