超男子FIFAランキング

最終更新日
2024年12月20日(金)
順位 国名 合計ポイント 前回ポイント +/-
1位 アルゼンチン 1867.25 1867.25 -
2位 フランス 1859.78 1859.78 -
3位 スペイン 1853.27 1853.27 -
4位 イングランド 1813.81 1813.81 -
5位 ブラジル 1775.85 1775.85 -
6位 ポルトガル 1756.12 1756.12 -
7位 オランダ 1747.55 1747.55 -
8位 ベルギー 1740.62 1740.62 -
9位 イタリア 1731.51 1731.51 -
10位 ドイツ 1703.79 1703.79 -
11位 ウルグアイ 1695.91 1695.91 -
12位 コロンビア 1694.44 1694.44 -
13位 クロアチア 1691.59 1691.59 -
14位 モロッコ 1688.18 1688.18 -
15位 日本 1652.79 1652.79 -
16位 アメリカ 1645.48 1645.48 -
17位 セネガル 1637.25 1637.25 -
18位 イラン 1635.31 1635.31 -
19位 メキシコ 1627.4 1627.4 -
20位 スイス 1625.16 1625.16 -
21位 デンマーク 1611.49 1611.49 -
22位 オーストリア 1589.84 1589.84 -
23位 韓国 1585.45 1585.45 -
24位 エクアドル 1560.13 1560.13 -
25位 ウクライナ 1554.94 1554.94 -
26位 オーストラリア 1544.15 1544.15 -
27位 スウェーデン 1540.2 1540.2 -
28位 トルコ 1537.24 1537.24 -
29位 ウェールズ 1534.39 1534.39 -
30位 ハンガリー 1517.57 1517.57 -
31位 カナダ 1515.96 1515.96 -
32位 セルビア 1514.28 1514.28 -
33位 エジプト 1513.48 1513.48 -
34位 ロシア 1512.32 1512.32 -
35位 ポーランド 1510.62 1510.62 -
36位 パナマ 1504.39 1504.39 -
37位 アルジェリア 1495.85 1495.85 -
38位 ルーマニア 1494.2 1494.2 -
39位 ギリシャ 1489.88 1489.88 -
40位 ペルー 1488.42 1488.42 -
41位 スロバキア 1486.19 1486.19 -
42位 チェコ 1484.88 1484.88 -
43位 ノルウェー 1484.44 1484.44 -
44位 ナイジェリア 1482.23 1482.23 -
45位 スコットランド 1480.24 1480.24 -
46位 コートジボワール 1478.47 1478.47 -
47位 ベネズエラ 1475.71 1475.71 -
48位 カタール 1474.6 1474.6 -
49位 カメルーン 1471.49 1471.49 -
50位 チリ 1469.44 1469.44 -
51位 マリ 1466.1 1466.1 -
52位 チュニジア 1464.42 1464.42 -
53位 パラグアイ 1458.26 1458.26 -
54位 コスタリカ 1454.99 1454.99 -
55位 スロベニア 1454.25 1454.25 -
56位 イラク 1442.86 1442.86 -
57位 南アフリカ 1428.87 1428.87 -
58位 ウズベキスタン 1424.93 1424.93 -
59位 サウジアラビア 1406.56 1406.56 -
60位 アイルランド 1400.22 1400.22 -
61位 コンゴ民主共和国 1395.77 1395.77 -
62位 ジャマイカ 1390.85 1390.85 -
63位 アラブ首長国連邦 1385.57 1385.57 -
64位 ヨルダン 1375.91 1375.91 -
65位 アルバニア 1375.57 1375.57 -
66位 ブルキナファソ 1373.76 1373.76 -
67位 北マケドニア 1368.96 1368.96 -
68位 ジョージア 1362.21 1362.21 -
69位 フィンランド 1361.53 1361.53 -
70位 アイスランド 1355.1 1355.1 -
71位 北アイルランド 1349.58 1349.58 -
72位 カボベルデ 1328.51 1328.51 -
73位 モンテネグロ 1326.76 1326.76 -
74位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1326.69 1326.69 -
75位 ホンジュラス 1325.93 1325.93 -
76位 イスラエル 1322.25 1322.25 -
77位 ガーナ 1320.52 1320.52 -
78位 ギニア 1311.88 1311.88 -
79位 ボリビア 1308.58 1308.58 -
80位 オマーン 1306.67 1306.67 -
81位 バーレーン 1305.52 1305.52 -
82位 ブルガリア 1301.04 1301.04 -
83位 エルサルバドル 1300.81 1300.81 -
84位 ガボン 1297.87 1297.87 -
85位 アンゴラ 1296.48 1296.48 -
86位 ハイチ 1287.75 1287.75 -
87位 ザンビア 1279.24 1279.24 -
88位 ウガンダ 1270.42 1270.42 -
89位 ニュージーランド 1269.83 1269.83 -
90位 中国 1266.38 1266.38 -
91位 キュラソー 1264.78 1264.78 -
92位 ルクセンブルク 1256.42 1256.42 -
93位 赤道ギニア 1256.2 1256.2 -
94位 ベナン 1250.99 1250.99 -
95位 シリア 1249.47 1249.47 -
96位 モザンビーク 1232.7 1232.7 -
97位 タイ 1231.17 1228.24 +2.93
98位 ベラルーシ 1226.31 1226.31 -
99位 コソボ 1219.82 1219.82 -
100位 アルメニア 1219.15 1219.15 -
101位 パレスチナ 1215.87 1215.87 -
102位 トリニダード・トバゴ 1214.81 1214.81 -
103位 コモロ 1208.99 1208.99 -
104位 タジキスタン 1203.08 1203.08 -
105位 グアテマラ 1201.35 1201.35 -
106位 タンザニア 1199.33 1199.33 -
107位 キルギス共和国 1194.19 1194.19 -
108位 ケニア 1189.65 1189.65 -
109位 モーリタニア 1183.16 1183.16 -
110位 カザフスタン 1180.18 1180.18 -
111位 ナミビア 1179.26 1179.26 -
112位 レバノン 1171.43 1168.1 +3.33
113位 スーダン 1165.41 1165.41 -
114位 ベトナム 1164.79 1161.11 +3.68
115位 北朝鮮 1164.41 1164.41 -
116位 マダガスカル 1162.02 1162.02 -
117位 アゼルバイジャン 1158.7 1158.7 -
118位 リビア 1158.03 1158.03 -
119位 トーゴ 1152.18 1152.18 -
120位 ギニアビサウ 1151.72 1151.72 -
121位 ジンバブエ 1151.06 1151.06 -
122位 ニジェール 1145.96 1145.96 -
123位 エストニア 1142.53 1142.53 -
124位 ルワンダ 1136.06 1136.06 -
125位 ガンビア 1134.69 1134.69 -
126位 インド 1133.62 1133.62 -
127位 インドネシア 1133.41 1135.11 -1.7
128位 コンゴ共和国 1132.65 1132.65 -
129位 シエラレオネ 1132.06 1132.06 -
130位 キプロス 1131.32 1131.32 -
131位 マラウイ 1129.31 1129.31 -
132位 マレーシア 1115.51 1117.05 -1.54
133位 ニカラグア 1114.28 1114.28 -
134位 クウェート 1108.72 1109.16 -0.44
135位 中央アフリカ共和国 1102.23 1102.23 -
136位 ボツワナ 1098.85 1098.85 -
137位 フェロー諸島 1096.88 1096.88 -
138位 スリナム 1096.6 1096.6 -
139位 ブルンジ 1087.26 1087.26 -
140位 ラトビア 1084.11 1084.11 -
141位 ドミニカ共和国 1083.36 1083.36 -
142位 リトアニア 1069.96 1069.96 -
143位 トルクメニスタン 1065.42 1065.42 -
144位 セントクリストファー・ネービス 1064.99 1064.99 -
145位 リベリア 1063.04 1063.04 -
146位 エチオピア 1059.94 1059.94 -
147位 ソロモン諸島 1051 1048.75 +2.25
148位 フィジー 1048.48 1049.15 -0.67
149位 レソト 1046.76 1046.76 -
150位 フィリピン 1046.67 1047.73 -1.06
151位 モルドバ 1045.59 1045.59 -
152位 ニューカレドニア 1034.43 1034.43 -
153位 タヒチ 1031.47 1031.47 -
154位 ガイアナ 1030.6 1030.6 -
155位 香港 1028.76 1024.58 +4.18
156位 アフガニスタン 1025 1025 -
157位 プエルトリコ 1022.83 1022.83 -
158位 香港 1015.1 1017.66 -2.56
159位 タヒチ 1009.52 1016.83 -7.31
160位 エスワティニ 1009.19 1012.17 -2.98
161位 ガイアナ 1008.68 1019.99 -11.31
162位 シンガポール 1008.26 1008.26 -
163位 モルディブ 1003.48 1003.48 -
164位 セントルシア 997.86 997.86 -
165位 ミャンマー 990.98 988.98 +2
166位 キューバ 990.18 991.73 -1.55
167位 バミューダ 986.53 973.34 +13.19
168位 台湾 985.66 991.34 -5.68
169位 マルタ 980.5 971.89 +8.61
170位 アンドラ 977.96 981.7 -3.74
171位 パプアニューギニア 972.32 984.23 -11.91
172位 南スーダン 955.67 967.83 -12.16
173位 バルバドス 955.21 944.1 +11.11
174位 セントビンセント・グレナディーン 954.86 945.8 +9.06
175位 グレナダ 947.22 946.7 +0.52
176位 ネパール 935.93 935.93 -
177位 チャド 933.39 932.44 +0.95
178位 モーリシャス 927.57 927.57 -
179位 ベリーズ 925.02 913.42 +11.6
180位 モントセラト 924.14 924.14 -
181位 カンボジア 921.2 919.7 +1.5
182位 ブータン 904.06 904.06 -
183位 ドミニカ 903.54 916.73 -13.19
184位 ブルネイ・ダルサラーム 900.75 906.83 -6.08
185位 バングラデシュ 896.71 896.71 -
186位 サモア 890.77 900.79 -10.02
187位 ラオス 889.62 889.62 -
188位 モンゴル 883.57 883.57 -
189位 アメリカ領サモア 883.17 883.17 -
190位 サントメ・プリンシペ 878.09 878.09 -
191位 クック諸島 877.53 877.53 -
192位 ジブチ 875.13 875.13 -
193位 マカオ 871.52 871.52 -
194位 ケイマン諸島 866.71 857.37 +9.34
195位 アルバ 863.29 868.4 -5.11
196位 東ティモール 850.83 844.75 +6.08
197位 ジブラルタル 848.32 842.4 +5.92
198位 パキスタン 842.59 842.59 -
199位 トンガ 835.64 835.64 -
200位 リヒテンシュタイン 834.15 827.19 +6.96
201位 セーシェル 831.19 831.19 -
202位 ソマリア 829.81 829.81 -
203位 スリランカ 829.39 831.39 -2
204位 グアム 821.91 821.91 -
205位 バハマ 818.58 817.25 +1.33
206位 タークス・カイコス諸島 803.98 802.81 +1.17
207位 イギリス領バージン諸島 780.3 790.63 -10.33
208位 アメリカ領ヴァージン諸島 779.71 792.15 -12.44
209位 アンギラ 769.31 782.08 -12.77
210位 サンマリノ 737.04 746.05 -9.01
-位 エリトリア - - -