超男子FIFAランキング

最終更新日
2024年09月19日(木)
順位 国名 合計ポイント 前回ポイント +/-
1位 アルゼンチン 1889.02 1901.48 -12.46
2位 フランス 1851.92 1854.91 -2.99
3位 スペイン 1836.42 1835.67 +0.75
4位 イングランド 1817.28 1812.26 +5.02
5位 ブラジル 1772.02 1785.61 -13.59
6位 ベルギー 1768.14 1772.44 -4.3
7位 オランダ 1759.95 1758.51 +1.44
8位 ポルトガル 1752.14 1741.43 +10.71
9位 コロンビア 1738.72 1727.32 +11.4
10位 イタリア 1726.31 1714.29 +12.02
11位 ウルグアイ 1701.34 1713.15 -11.81
12位 クロアチア 1699.6 1701.31 -1.71
13位 ドイツ 1692.19 1686.02 +6.17
14位 モロッコ 1676.14 1669.44 +6.7
15位 スイス 1641 1654.1 -13.1
16位 日本 1639.6 1628.81 +10.79
17位 メキシコ 1635.66 1635.11 +0.55
18位 アメリカ 1632.19 1641.75 -9.56
19位 イラン 1622.92 1611.16 +11.76
20位 デンマーク 1621.7 1607.52 +14.18
21位 セネガル 1620.87 1623.34 -2.47
22位 オーストリア 1580.37 1591.56 -11.19
23位 韓国 1572.61 1572.87 -0.26
24位 ウクライナ 1548.29 1567.25 -18.96
25位 オーストラリア 1544.3 1571.29 -26.99
26位 トルコ 1538.52 1533.6 +4.92
27位 エクアドル 1535.43 1530.44 +4.99
28位 スウェーデン 1528.18 1522.19 +5.99
29位 ウェールズ 1526.53 1521.4 +5.13
30位 ポーランド 1525.08 1523.53 +1.55
31位 エジプト 1515.64 1502.34 +13.3
32位 ハンガリー 1511.06 1518.77 -7.71
33位 コートジボワール 1509.12 1499.69 +9.43
34位 ロシア 1508.73 1506.58 +2.15
35位 セルビア 1505.08 1506.9 -1.82
36位 チュニジア 1504.86 1494.06 +10.8
37位 パナマ 1502.55 1502.55 -
38位 カナダ 1502.31 1494.66 +7.65
39位 ナイジェリア 1498.02 1498.93 -0.91
40位 ベネズエラ 1488.56 1501.46 -12.9
41位 アルジェリア 1486.03 1474.13 +11.9
42位 スロバキア 1485.89 1479.07 +6.82
43位 ペルー 1483.2 1489.68 -6.48
44位 カタール 1481.69 1504.06 -22.37
45位 ルーマニア 1481.4 1474.7 +6.7
46位 チェコ 1473.19 1473.46 -0.27
47位 ノルウェー 1472.16 1466.48 +5.68
48位 ギリシャ 1469.18 1455.95 +13.23
49位 チリ 1467.98 1489.5 -21.52
50位 コスタリカ 1466.08 1469.69 -3.61
51位 スロベニア 1462.98 1457.06 +5.92
52位 スコットランド 1461.75 1472.3 -10.55
53位 カメルーン 1458.51 1458.47 +0.04
54位 マリ 1455.16 1456.74 -1.58
55位 イラク 1435.9 1433.07 +2.83
56位 サウジアラビア 1433.16 1431.3 +1.86
57位 パラグアイ 1423.98 1396.8 +27.18
58位 コンゴ民主共和国 1416.91 1400.93 +15.98
59位 南アフリカ 1415.07 1415.15 -0.08
60位 ウズベキスタン 1413.06 1397.41 +15.65
61位 ジャマイカ 1402.95 1401.56 +1.39
62位 アイルランド 1394.63 1403.84 -9.21
63位 ブルキナファソ 1387.5 1375.16 +12.34
64位 フィンランド 1384.36 1393.4 -9.04
65位 カボベルデ 1379.17 1380.53 -1.36
66位 ジョージア 1378.22 1361.41 +16.81
67位 アルバニア 1377.91 1375.49 +2.42
68位 ヨルダン 1377.52 1374.13 +3.39
69位 アラブ首長国連邦 1377.22 1368.84 +8.38
70位 ガーナ 1360.43 1381.25 -20.82
71位 アイスランド 1355.75 1353.48 +2.27
72位 北マケドニア 1351.18 1348.63 +2.55
73位 北アイルランド 1339.64 1341.33 -1.69
74位 モンテネグロ 1332.68 1345.02 -12.34
75位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1332.39 1332.3 +0.09
76位 バーレーン 1315.49 1302.86 +12.63
77位 ホンジュラス 1311.3 1311.48 -0.18
78位 オマーン 1309.27 1326.18 -16.91
79位 イスラエル 1307.8 1312.54 -4.74
80位 エルサルバドル 1307.04 1302.11 +4.93
81位 ブルガリア 1302.68 1295.5 +7.18
82位 ギニア 1298.3 1324.8 -26.5
83位 ボリビア 1293.76 1258.56 +35.2
84位 ガボン 1292.88 1288.45 +4.43
85位 アンゴラ 1281.09 1255.65 +25.44
86位 ハイチ 1278.56 1274.46 +4.1
87位 ルクセンブルク 1261.95 1276.73 -14.78
88位 キュラソー 1261.38 1272.71 -11.33
89位 ベナン 1257.69 1254.18 +3.51
90位 ウガンダ 1257.64 1242.96 +14.68
91位 中国 1253.77 1267.51 -13.74
92位 シリア 1252.91 1246.68 +6.23
93位 ザンビア 1252.79 1249.54 +3.25
94位 赤道ギニア 1250.57 1260.5 -9.93
95位 ニュージーランド 1247.08 1245.73 +1.35
96位 アルメニア 1230.43 1230.79 -0.36
97位 ベラルーシ 1229.07 1219.78 +9.29
98位 パレスチナ 1228.99 1231.25 -2.26
99位 モザンビーク 1226.03 1208.87 +17.16
100位 タイ 1223.06 1218.56 +4.5
101位 トリニダード・トバゴ 1213.25 1219.44 -6.19
102位 ケニア 1208.96 1197.73 +11.23
103位 タジキスタン 1208.01 1212.41 -4.4
104位 コソボ 1205.96 1203.16 +2.8
105位 ナミビア 1201.3 1221.42 -20.12
106位 キルギス共和国 1201.11 1213.58 -12.47
107位 グアテマラ 1200.43 1198.84 +1.59
108位 マダガスカル 1196.56 1203.66 -7.1
109位 カザフスタン 1193.21 1193.62 -0.41
110位 タンザニア 1188.24 1174.99 +13.25
111位 北朝鮮 1183.02 1183.96 -0.94
112位 モーリタニア 1179.04 1177.5 +1.54
113位 アゼルバイジャン 1173.15 1179.88 -6.73
114位 レバノン 1167.49 1167.64 -0.15
115位 ギニアビサウ 1166.02 1168.49 -2.47
116位 ベトナム 1161.38 1168.02 -6.64
117位 コンゴ共和国 1160.33 1162.73 -2.4
118位 コモロ 1159.64 1159.84 -0.2
119位 トーゴ 1158.81 1158.7 +0.11
120位 スーダン 1154.5 1152.29 +2.21
121位 リビア 1153.97 1165.73 -11.76
122位 エストニア 1140.39 1146.47 -6.08
123位 キプロス 1137.06 1136.78 +0.28
124位 ジンバブエ 1134.99 1126.15 +8.84
125位 シエラレオネ 1134.26 1149.4 -15.14
126位 インド 1133.52 1139.39 -5.87
127位 ニジェール 1132.39 1139.21 -6.82
128位 中央アフリカ共和国 1130.7 1129.3 +1.4
129位 インドネシア 1124.17 1108.73 +15.44
130位 ルワンダ 1123.32 1114.15 +9.17
131位 ニカラグア 1118.04 1119.88 -1.84
132位 マレーシア 1117.64 1107.58 +10.06
133位 マラウイ 1117.42 1137.83 -20.41
134位 クウェート 1111.62 1098.42 +13.2
135位 ガンビア 1109.05 1112.55 -3.5
136位 ブルンジ 1101.79 1091.24 +10.55
137位 ラトビア 1097.98 1095.98 +2
138位 スリナム 1094.39 1087.77 +6.62
139位 リトアニア 1090.89 1100.66 -9.77
140位 フェロー諸島 1089.51 1093.7 -4.19
141位 セントクリストファー・ネービス 1068.25 1059.53 +8.72
142位 トルクメニスタン 1065.42 1065.42 -
143位 リベリア 1064.97 1067.05 -2.08
144位 ソロモン諸島 1064.11 1075.06 -10.95
145位 エチオピア 1063.44 1066.16 -2.72
146位 ドミニカ共和国 1057.75 1045.64 +12.11
147位 ボツワナ 1050.15 1063.64 -13.49
148位 フィリピン 1050.03 1053.03 -3
149位 モルドバ 1042.81 1033.75 +9.06
150位 フィジー 1038.29 1033.09 +5.2
151位 アンティグア・バーブーダ 1034.71 1052.8 -18.09
152位 アフガニスタン 1034.37 1034.37 -
153位 レソト 1034.02 1046.54 -12.52
154位 プエルトリコ 1021.62 1020.22 +1.4
155位 イエメン 1021.24 1021.24 -
156位 ガイアナ 1019.99 1026.61 -6.62
157位 香港 1017.66 1011.91 +5.75
158位 タヒチ 1016.83 1016.83 -
159位 エスワティニ 1012.17 1025.28 -13.11
160位 ニューカレドニア 1008.92 1008.92 -
161位 シンガポール 1008.26 1008.26 -
162位 バヌアツ 1005.49 1005.49 -
163位 モルディブ 1003.48 1003.48 -
164位 セントルシア 997.86 979.57 +18.29
165位 キューバ 991.73 984.92 +6.81
166位 台湾 991.34 991.34 -
167位 ミャンマー 988.98 988.98 -
168位 パプアニューギニア 984.23 984.23 -
169位 アンドラ 981.7 996.05 -14.35
170位 バミューダ 973.34 971.15 +2.19
171位 マルタ 971.89 970.62 +1.27
172位 南スーダン 967.83 980.02 -12.19
173位 グレナダ 946.7 953.67 -6.97
174位 セントビンセント・グレナディーン 945.8 938.4 +7.4
175位 バルバドス 944.1 932.64 +11.46
176位 ネパール 935.93 935.93 -
177位 チャド 932.44 929.97 +2.47
178位 モーリシャス 927.57 927.94 -0.37
179位 モントセラト 924.14 934.46 -10.32
180位 カンボジア 919.7 924.52 -4.82
181位 ドミニカ 916.73 912.93 +3.8
182位 ベリーズ 913.42 901.43 +11.99
183位 ブルネイ・ダルサラーム 906.83 881.73 +25.1
184位 ブータン 904.06 904.1 -0.04
185位 サモア 900.79 876.45 +24.34
186位 バングラデシュ 896.71 896.67 +0.04
187位 ラオス 889.62 889.62 -
188位 モンゴル 883.57 884.92 -1.35
189位 アメリカ領サモア 883.17 890.97 -7.8
190位 サントメ・プリンシペ 878.09 878.09 -
191位 クック諸島 877.53 896.59 -19.06
192位 ジブチ 875.13 875.13 -
193位 マカオ 871.52 896.62 -25.1
194位 アルバ 868.4 873.9 -5.5
195位 ケイマン諸島 857.37 855.43 +1.94
196位 東ティモール 844.75 843.4 +1.35
197位 パキスタン 842.59 842.59 -
198位 ジブラルタル 842.4 836.14 +6.26
199位 トンガ 835.64 833.12 +2.52
200位 スリランカ 831.39 820.32 +11.07
201位 セーシェル 831.19 831.19 -
202位 ソマリア 829.81 829.81 -
203位 リヒテンシュタイン 827.19 835.83 -8.64
204位 グアム 821.91 821.91 -
205位 バハマ 817.25 823.58 -6.33
206位 タークス・カイコス諸島 802.81 817.03 -14.22
207位 アメリカ領ヴァージン諸島 792.15 797.29 -5.14
208位 イギリス領バージン諸島 790.63 801.29 -10.66
209位 アンギラ 782.08 779.86 +2.22
210位 サンマリノ 746.05 739.64 +6.41
-位 エリトリア - - -