超男子FIFAランキング

最終更新日
2024年10月24日(木)
順位 国名 合計ポイント 前回ポイント +/-
1位 アルゼンチン 1883.5 1889.02 -5.52
2位 フランス 1859.85 1851.92 +7.93
3位 スペイン 1844.33 1836.42 +7.91
4位 イングランド 1807.83 1817.28 -9.45
5位 ブラジル 1784.37 1772.02 +12.35
6位 ベルギー 1761.27 1768.14 -6.87
7位 ポルトガル 1752.68 1752.14 +0.54
8位 オランダ 1748.24 1759.95 -11.71
9位 イタリア 1729.4 1726.31 +3.09
10位 コロンビア 1724.37 1738.72 -14.35
11位 ドイツ 1703.59 1692.19 +11.4
12位 クロアチア 1701.36 1699.6 +1.76
13位 モロッコ 1681.57 1676.14 +5.43
14位 ウルグアイ 1680.36 1701.34 -20.98
15位 日本 1645.09 1639.6 +5.49
16位 メキシコ 1640.67 1635.66 +5.01
17位 スイス 1631.38 1641 -9.62
18位 アメリカ 1630.97 1632.19 -1.22
19位 イラン 1627.58 1622.92 +4.66
20位 セネガル 1627.13 1620.87 +6.26
21位 デンマーク 1617.34 1621.7 -4.36
22位 韓国 1589.93 1572.61 +17.32
23位 オーストリア 1589.17 1580.37 +8.8
24位 オーストラリア 1552.77 1544.3 +8.47
25位 ウクライナ 1552.37 1548.29 +4.08
26位 トルコ 1548.15 1538.52 +9.63
27位 エクアドル 1536.32 1535.43 +0.89
28位 スウェーデン 1530.41 1528.18 +2.23
29位 ウェールズ 1528.96 1526.53 +2.43
30位 エジプト 1526.25 1515.64 +10.61
31位 ポーランド 1523.19 1525.08 -1.89
32位 ハンガリー 1519.33 1511.06 +8.27
33位 セルビア 1511.16 1505.08 +6.08
34位 ロシア 1508.73 1508.73 -
35位 カナダ 1507.27 1502.31 +4.96
36位 ナイジェリア 1503.29 1498.02 +5.27
37位 アルジェリア 1496.94 1486.03 +10.91
38位 ペルー 1494.24 1483.2 +11.04
39位 パナマ 1493.8 1502.55 -8.75
40位 コートジボワール 1493.57 1509.12 -15.55
41位 スロバキア 1489.88 1485.89 +3.99
42位 ギリシャ 1487.42 1469.18 +18.24
43位 ルーマニア 1487.22 1481.4 +5.82
44位 ベネズエラ 1482.47 1488.56 -6.09
45位 チェコ 1480.39 1473.19 +7.2
46位 カタール 1478.6 1481.69 -3.09
47位 チュニジア 1478.52 1504.86 -26.34
48位 ノルウェー 1473.5 1472.16 +1.34
49位 カメルーン 1472.12 1458.51 +13.61
50位 コスタリカ 1465.57 1466.08 -0.51
51位 スコットランド 1461.34 1461.75 -0.41
52位 スロベニア 1459.59 1462.98 -3.39
53位 チリ 1455.22 1467.98 -12.76
54位 マリ 1454.84 1455.16 -0.32
55位 パラグアイ 1440.78 1423.98 +16.8
56位 イラク 1434.4 1435.9 -1.5
57位 コンゴ民主共和国 1431.3 1416.91 +14.39
58位 ウズベキスタン 1429.26 1413.06 +16.2
59位 サウジアラビア 1422.67 1433.16 -10.49
60位 南アフリカ 1415.98 1415.07 +0.91
61位 ジャマイカ 1405.36 1402.95 +2.41
62位 ブルキナファソ 1399.8 1387.5 +12.3
63位 アイルランド 1395.61 1394.63 +0.98
64位 ヨルダン 1380.75 1377.52 +3.23
65位 アルバニア 1379.29 1377.91 +1.38
66位 フィンランド 1374.58 1384.36 -9.78
67位 ジョージア 1365.56 1378.22 -12.66
68位 アラブ首長国連邦 1361.34 1377.22 -15.88
69位 北マケドニア 1361.01 1351.18 +9.83
70位 アイスランド 1353.18 1355.75 -2.57
71位 北アイルランド 1345.06 1339.64 +5.42
72位 カボベルデ 1340.87 1379.17 -38.3
73位 ガーナ 1338.73 1360.43 -21.7
74位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1324.43 1332.39 -7.96
75位 モンテネグロ 1323.2 1332.68 -9.48
76位 バーレーン 1313.8 1315.49 -1.69
77位 ホンジュラス 1312.66 1311.3 +1.36
78位 ギニア 1312.45 1298.3 +14.15
79位 ボリビア 1312.36 1293.76 +18.6
80位 オマーン 1305.99 1309.27 -3.28
81位 イスラエル 1303.65 1307.8 -4.15
82位 アンゴラ 1298.75 1281.09 +17.66
83位 エルサルバドル 1297.99 1307.04 -9.05
84位 ブルガリア 1295.11 1302.68 -7.57
85位 ガボン 1294.11 1292.88 +1.23
86位 ハイチ 1283.67 1278.56 +5.11
87位 ウガンダ 1269.79 1257.64 +12.15
88位 赤道ギニア 1266.68 1250.57 +16.11
89位 ルクセンブルク 1262.08 1261.95 +0.13
90位 キュラソー 1260.87 1261.38 -0.51
91位 ニュージーランド 1258.11 1247.08 +11.03
92位 中国 1257.29 1253.77 +3.52
93位 シリア 1252.19 1252.91 -0.72
94位 ザンビア 1251.84 1252.79 -0.95
95位 ベナン 1250.97 1257.69 -6.72
96位 タイ 1231.75 1223.06 +8.69
97位 ベラルーシ 1231.1 1229.07 +2.03
98位 モザンビーク 1229.01 1226.03 +2.98
99位 アルメニア 1222.74 1230.43 -7.69
100位 パレスチナ 1218.43 1228.99 -10.56
101位 コソボ 1218.22 1205.96 +12.26
102位 トリニダード・トバゴ 1214.81 1213.25 +1.56
103位 キルギス共和国 1207.08 1201.11 +5.97
104位 グアテマラ 1201.35 1200.43 +0.92
105位 タジキスタン 1196.98 1208.01 -11.03
106位 ケニア 1195.36 1208.96 -13.6
107位 カザフスタン 1186.46 1193.21 -6.75
108位 コモロ 1185.98 1159.64 +26.34
109位 マダガスカル 1180 1196.56 -16.56
110位 スーダン 1176.2 1154.5 +21.7
111位 北朝鮮 1175.14 1183.02 -7.88
112位 タンザニア 1173.84 1188.24 -14.4
113位 ナミビア 1173.81 1201.3 -27.49
114位 モーリタニア 1168.44 1179.04 -10.6
115位 レバノン 1167.49 1167.49 -
116位 ギニアビサウ 1166.34 1166.02 +0.32
117位 ジンバブエ 1162.48 1134.99 +27.49
118位 アゼルバイジャン 1161.8 1173.15 -11.35
119位 ベトナム 1161.11 1161.38 -0.27
120位 コンゴ共和国 1159.42 1160.33 -0.91
121位 シエラレオネ 1149.81 1134.26 +15.55
122位 リビア 1148.7 1153.97 -5.27
123位 トーゴ 1147.91 1158.81 -10.9
124位 エストニア 1145.52 1140.39 +5.13
125位 インド 1133.78 1133.52 +0.26
126位 ルワンダ 1130.04 1123.32 +6.72
127位 キプロス 1127.51 1137.06 -9.55
128位 ガンビア 1125.62 1109.05 +16.57
129位 中央アフリカ共和国 1125.26 1130.7 -5.44
130位 インドネシア 1118.87 1124.17 -5.3
131位 ニジェール 1114.73 1132.39 -17.66
132位 ニカラグア 1114.28 1118.04 -3.76
133位 マレーシア 1113.92 1117.64 -3.72
134位 マラウイ 1111.16 1117.42 -6.26
135位 クウェート 1106.42 1111.62 -5.2
136位 スリナム 1105.29 1094.39 +10.9
137位 ラトビア 1093.82 1097.98 -4.16
138位 フェロー諸島 1091.52 1089.51 +2.01
139位 ブルンジ 1089.49 1101.79 -12.3
140位 ボツワナ 1088.45 1050.15 +38.3
141位 リトアニア 1082.36 1090.89 -8.53
142位 ドミニカ共和国 1071.88 1057.75 +14.13
143位 セントクリストファー・ネービス 1069.25 1068.25 +1
144位 トルクメニスタン 1065.42 1065.42 -
145位 フィリピン 1053.09 1050.03 +3.06
146位 フィジー 1051.41 1038.29 +13.12
147位 ソロモン諸島 1050.99 1064.11 -13.12
148位 エチオピア 1049.28 1063.44 -14.16
149位 リベリア 1048.86 1064.97 -16.11
150位 モルドバ 1040.83 1042.81 -1.98
151位 アフガニスタン 1034.37 1034.37 -
152位 レソト 1032.79 1034.02 -1.23
153位 プエルトリコ 1021.62 1021.62 -
154位 イエメン 1021.24 1021.24 -
155位 ニューカレドニア 1020.83 1008.92 +11.91
156位 アンティグア・バーブーダ 1020.58 1034.71 -14.13
157位 バヌアツ 1015.52 1005.49 +10.03
158位 香港 1015.1 1017.66 -2.56
159位 タヒチ 1009.52 1016.83 -7.31
160位 エスワティニ 1009.19 1012.17 -2.98
161位 ガイアナ 1008.68 1019.99 -11.31
162位 シンガポール 1008.26 1008.26 -
163位 モルディブ 1003.48 1003.48 -
164位 セントルシア 997.86 997.86 -
165位 ミャンマー 990.98 988.98 +2
166位 キューバ 990.18 991.73 -1.55
167位 バミューダ 986.53 973.34 +13.19
168位 台湾 985.66 991.34 -5.68
169位 マルタ 980.5 971.89 +8.61
170位 アンドラ 977.96 981.7 -3.74
171位 パプアニューギニア 972.32 984.23 -11.91
172位 南スーダン 955.67 967.83 -12.16
173位 バルバドス 955.21 944.1 +11.11
174位 セントビンセント・グレナディーン 954.86 945.8 +9.06
175位 グレナダ 947.22 946.7 +0.52
176位 ネパール 935.93 935.93 -
177位 チャド 933.39 932.44 +0.95
178位 モーリシャス 927.57 927.57 -
179位 ベリーズ 925.02 913.42 +11.6
180位 モントセラト 924.14 924.14 -
181位 カンボジア 921.2 919.7 +1.5
182位 ブータン 904.06 904.06 -
183位 ドミニカ 903.54 916.73 -13.19
184位 ブルネイ・ダルサラーム 900.75 906.83 -6.08
185位 バングラデシュ 896.71 896.71 -
186位 サモア 890.77 900.79 -10.02
187位 ラオス 889.62 889.62 -
188位 モンゴル 883.57 883.57 -
189位 アメリカ領サモア 883.17 883.17 -
190位 サントメ・プリンシペ 878.09 878.09 -
191位 クック諸島 877.53 877.53 -
192位 ジブチ 875.13 875.13 -
193位 マカオ 871.52 871.52 -
194位 ケイマン諸島 866.71 857.37 +9.34
195位 アルバ 863.29 868.4 -5.11
196位 東ティモール 850.83 844.75 +6.08
197位 ジブラルタル 848.32 842.4 +5.92
198位 パキスタン 842.59 842.59 -
199位 トンガ 835.64 835.64 -
200位 リヒテンシュタイン 834.15 827.19 +6.96
201位 セーシェル 831.19 831.19 -
202位 ソマリア 829.81 829.81 -
203位 スリランカ 829.39 831.39 -2
204位 グアム 821.91 821.91 -
205位 バハマ 818.58 817.25 +1.33
206位 タークス・カイコス諸島 803.98 802.81 +1.17
207位 イギリス領バージン諸島 780.3 790.63 -10.33
208位 アメリカ領ヴァージン諸島 779.71 792.15 -12.44
209位 アンギラ 769.31 782.08 -12.77
210位 サンマリノ 737.04 746.05 -9.01
-位 エリトリア - - -