超男子FIFAランキング

最終更新日
2025年04月03日(木)
順位 国名 合計ポイント 前回ポイント +/-
1位 アルゼンチン 1886.16 1867.25 +18.91
2位 スペイン 1854.64 1853.27 +1.37
3位 フランス 1852.71 1859.78 -7.07
4位 イングランド 1819.2 1813.81 +5.39
5位 ブラジル 1776.03 1775.85 +0.18
6位 オランダ 1752.44 1747.55 +4.89
7位 ポルトガル 1750.08 1756.12 -6.04
8位 ベルギー 1735.75 1740.62 -4.87
9位 イタリア 1718.31 1731.51 -13.2
10位 ドイツ 1716.98 1703.79 +13.19
11位 クロアチア 1698.66 1691.59 +7.07
12位 モロッコ 1694.24 1688.18 +6.06
13位 ウルグアイ 1679.49 1695.91 -16.42
14位 コロンビア 1679.04 1694.44 -15.4
15位 日本 1652.64 1652.79 -0.15
16位 アメリカ 1648.81 1645.48 +3.33
17位 メキシコ 1646.94 1627.4 +19.54
18位 イラン 1637.39 1635.31 +2.08
19位 セネガル 1630.32 1637.25 -6.93
20位 スイス 1624.75 1625.16 -0.41
21位 デンマーク 1617.54 1611.49 +6.05
22位 オーストリア 1580.22 1589.84 -9.62
23位 韓国 1574.93 1585.45 -10.52
24位 エクアドル 1567.95 1560.13 +7.82
25位 ウクライナ 1559.81 1554.94 +4.87
26位 オーストラリア 1554.55 1544.15 +10.4
27位 トルコ 1551.47 1537.24 +14.23
28位 スウェーデン 1536.05 1540.2 -4.15
29位 ウェールズ 1535.57 1534.39 +1.18
30位 カナダ 1531.58 1515.96 +15.62
31位 セルビア 1523.91 1514.28 +9.63
32位 エジプト 1518.79 1513.48 +5.31
33位 パナマ 1517.66 1504.39 +13.27
34位 ポーランド 1517.35 1510.62 +6.73
35位 ロシア 1516.27 1512.32 +3.95
36位 アルジェリア 1507.17 1495.85 +11.32
37位 ハンガリー 1503.34 1517.57 -14.23
38位 ノルウェー 1497.18 1484.44 +12.74
39位 チェコ 1491.43 1484.88 +6.55
40位 ギリシャ 1489.82 1489.88 -0.06
41位 コートジボワール 1487.27 1478.47 +8.8
42位 ペルー 1483.48 1488.42 -4.94
43位 ナイジェリア 1481.35 1482.23 -0.88
44位 スコットランド 1480.3 1480.24 +0.06
45位 ルーマニア 1479.22 1494.2 -14.98
46位 スロバキア 1477.78 1486.19 -8.41
47位 ベネズエラ 1476.84 1475.71 +1.13
48位 パラグアイ 1475.93 1458.26 +17.67
49位 チュニジア 1474.1 1464.42 +9.68
50位 カメルーン 1465.72 1471.49 -5.77
51位 スロベニア 1462.66 1454.25 +8.41
52位 チリ 1461.91 1469.44 -7.53
53位 マリ 1460.23 1466.1 -5.87
54位 コスタリカ 1459.13 1454.99 +4.14
55位 カタール 1456.58 1474.6 -18.02
56位 南アフリカ 1445.01 1428.87 +16.14
57位 ウズベキスタン 1437.02 1424.93 +12.09
58位 サウジアラビア 1418.96 1406.56 +12.4
59位 イラク 1413.4 1442.86 -29.46
60位 アイルランド 1412.23 1400.22 +12.01
61位 コンゴ民主共和国 1406.59 1395.77 +10.82
62位 ヨルダン 1389.15 1375.91 +13.24
63位 ジャマイカ 1386.65 1390.85 -4.2
64位 ブルキナファソ 1385.06 1373.76 +11.3
65位 アラブ首長国連邦 1382.7 1385.57 -2.87
66位 アルバニア 1375.95 1375.57 +0.38
67位 北マケドニア 1375.58 1368.96 +6.62
68位 ジョージア 1373.05 1362.21 +10.84
69位 フィンランド 1359.79 1361.53 -1.74
70位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1350.85 1326.69 +24.16
71位 北アイルランド 1348.67 1349.58 -0.91
72位 カボベルデ 1344.37 1328.51 +15.86
73位 モンテネグロ 1337.36 1326.76 +10.6
74位 アイスランド 1336.55 1355.1 -18.55
75位 ホンジュラス 1333.51 1325.93 +7.58
76位 ガーナ 1333.13 1320.52 +12.61
77位 オマーン 1323.91 1306.67 +17.24
78位 イスラエル 1321.78 1322.25 -0.47
79位 ガボン 1309.82 1297.87 +11.95
80位 ボリビア 1308.12 1308.58 -0.46
81位 エルサルバドル 1300.81 1300.81 -
82位 ギニア 1292.63 1311.88 -19.25
83位 ハイチ 1291.53 1287.75 +3.78
84位 バーレーン 1290 1305.52 -15.52
85位 ブルガリア 1289.03 1301.04 -12.01
86位 New Zealand 1284.68 1269.83 +14.85
87位 アンゴラ 1279.55 1296.48 -16.93
88位 ザンビア 1276.34 1279.24 -2.9
89位 ウガンダ 1273.83 1270.42 +3.41
90位 キュラソー 1264.78 1264.78 -
91位 ルクセンブルク 1261.88 1256.42 +5.46
92位 赤道ギニア 1255.75 1256.2 -0.45
93位 シリア 1253.81 1249.47 +4.34
94位 中国 1250.95 1266.38 -15.43
95位 ベナン 1240.45 1250.99 -10.54
96位 モザンビーク 1239.34 1232.7 +6.64
97位 コソボ 1238.38 1219.82 +18.56
98位 ベラルーシ 1235.36 1226.31 +9.05
99位 タイ 1234.31 1231.17 +3.14
100位 トリニダード・トバゴ 1229.52 1214.81 +14.71
101位 パレスチナ 1224.65 1215.87 +8.78
102位 アルメニア 1208.31 1219.15 -10.84
103位 キルギス共和国 1205.68 1194.19 +11.49
104位 タジキスタン 1203.42 1203.08 +0.34
105位 コモロ 1203.13 1208.99 -5.86
106位 グアテマラ 1197.12 1201.35 -4.23
107位 タンザニア 1196.04 1199.33 -3.29
108位 ナミビア 1192.29 1179.26 +13.03
109位 ベトナム 1183.83 1164.79 +19.04
110位 モーリタニア 1179.56 1183.16 -3.6
111位 ケニア 1178.53 1189.65 -11.12
112位 レバノン 1177.94 1171.43 +6.51
113位 カザフスタン 1177.66 1180.18 -2.52
114位 スーダン 1173.59 1165.41 +8.18
115位 マダガスカル 1162.86 1162.02 +0.84
116位 ジンバブエ 1160.51 1151.06 +9.45
117位 リビア 1155.19 1158.03 -2.84
118位 北朝鮮 1153.38 1164.41 -11.03
119位 アゼルバイジャン 1150.64 1158.7 -8.06
120位 トーゴ 1149.49 1152.18 -2.69
121位 エストニア 1144.48 1142.53 +1.95
122位 ニジェール 1143.24 1145.96 -2.72
123位 インドネシア 1142.92 1133.41 +9.51
124位 シエラレオネ 1140.06 1132.06 +8
125位 コンゴ共和国 1136.31 1132.65 +3.66
126位 ガンビア 1133.42 1134.69 -1.27
127位 インド 1132.03 1133.62 -1.59
128位 ギニアビサウ 1128.27 1151.72 -23.45
129位 キプロス 1128.2 1131.32 -3.12
130位 ルワンダ 1127.36 1136.06 -8.7
131位 マレーシア 1123.57 1115.51 +8.06
132位 マラウイ 1118.35 1129.31 -10.96
133位 ニカラグア 1114.28 1114.28 -
134位 クウェート 1112.12 1108.72 +3.4
135位 中央アフリカ共和国 1101.8 1102.23 -0.43
136位 ボツワナ 1101.2 1098.85 +2.35
137位 スリナム 1096.6 1096.6 -
138位 ラトビア 1092.49 1084.11 +8.38
139位 ドミニカ共和国 1087.21 1083.36 +3.85
140位 ブルンジ 1086.33 1087.26 -0.93
141位 フェロー諸島 1085.12 1096.88 -11.76
142位 トルクメニスタン 1076.13 1065.42 +10.71
143位 リトアニア 1072.56 1069.96 +2.6
144位 リベリア 1068.31 1063.04 +5.27
145位 セントクリストファー・ネービス 1064.99 1064.99 -
146位 フィリピン 1063.01 1046.67 +16.34
147位 エチオピア 1060.62 1059.94 +0.68
148位 レソト 1046.35 1046.76 -0.41
149位 ソロモン諸島 1045.58 1051 -5.42
150位 フィジー 1043.44 1048.48 -5.04
151位 ニューカレドニア 1039.55 1034.43 +5.12
152位 ガイアナ 1037.91 1030.6 +7.31
153位 香港 1033.05 1028.76 +4.29
154位 モルドバ 1031.37 1045.59 -14.22
155位 エスワティニ 1022.87 1015.25 +7.62
156位 タヒチ 1019.04 1031.47 -12.43
157位 プエルトリコ 1018.98 1022.83 -3.85
158位 イエメン 1017.56 1018.27 -0.71
159位 アンティグア・バーブーダ 1010.97 1010.97 -
160位 アフガニスタン 1008.39 1025 -16.61
161位 シンガポール 1002.26 1011.68 -9.42
162位 ミャンマー 995.21 981.35 +13.86
163位 バヌアツ 991.59 994.22 -2.63
164位 モルディブ 986.42 1001.39 -14.97
165位 セントルシア 985.72 985.72 -
166位 台湾 979.85 990.56 -10.71
167位 キューバ 979.72 994.43 -14.71
168位 バミューダ 977.53 988.19 -10.66
169位 マルタ 976.35 983.95 -7.6
170位 南スーダン 975.6 973.55 +2.05
171位 パプアニューギニア 969.17 963.63 +5.54
172位 セントビンセント・グレナディーン 966.11 961.92 +4.19
173位 アンドラ 957.41 971.54 -14.13
174位 グレナダ 954.39 955.44 -1.05
175位 ネパール 936.29 939.2 -2.91
176位 バルバドス 933.3 933.3 -
177位 チャド 925.12 935.41 -10.29
178位 モーリシャス 921.61 923.46 -1.85
179位 ベリーズ 919.26 925.02 -5.76
180位 モントセラト 914.26 914.26 -
181位 カンボジア 912.67 920 -7.33
182位 ブータン 906.8 904.06 +2.74
183位 バングラデシュ 904.16 898.81 +5.35
184位 ドミニカ 900 900 -
185位 ブルネイ・ダルサラーム 893.35 899.87 -6.52
186位 アメリカ領サモア 883.17 883.17 -
187位 モンゴル 879.75 879.75 -
188位 クック諸島 877.53 877.53 -
189位 サモア 876.41 876.41 -
190位 ラオス 876.4 890.08 -13.68
191位 ケイマン諸島 866.71 866.71 -
192位 ジブチ 865.75 877.37 -11.62
193位 マカオ 865.29 868.79 -3.5
194位 サントメ・プリンシペ 865.08 878.09 -13.01
195位 アルバ 863.58 858 +5.58
196位 ジブラルタル 843.19 848.58 -5.39
197位 東ティモール 839.53 846.8 -7.27
198位 パキスタン 838.25 842.59 -4.34
199位 トンガ 835.64 835.64 -
200位 スリランカ 833.77 832.8 +0.97
201位 ソマリア 832.13 829.81 +2.32
202位 グアム 823.08 824.65 -1.57
203位 セーシェル 820.71 831.19 -10.48
204位 バハマ 818.58 818.58 -
205位 リヒテンシュタイン 813.86 821.71 -7.85
206位 タークス・カイコス諸島 803.98 803.98 -
207位 イギリス領バージン諸島 780.3 780.3 -
208位 アメリカ領ヴァージン諸島 779.71 779.71 -
209位 アンギラ 769.31 769.31 -
210位 サンマリノ 741.36 747.42 -6.06
-位 エリトリア - - -