超男子FIFAランキング

最終更新日
2025年07月10日(木)
順位 国名 合計ポイント 前回ポイント +/-
1位 アルゼンチン 1885.36 1886.16 -0.8
2位 スペイン 1867.09 1854.64 +12.45
3位 フランス 1862.03 1852.71 +9.32
4位 イングランド 1813.32 1819.2 -5.88
5位 ブラジル 1777.69 1776.03 +1.66
6位 ポルトガル 1770.53 1750.08 +20.45
7位 オランダ 1758.18 1752.44 +5.74
8位 ベルギー 1736.38 1735.75 +0.63
9位 ドイツ 1716.98 1716.98 -
10位 クロアチア 1707.51 1698.66 +8.85
11位 イタリア 1702.58 1718.31 -15.73
12位 モロッコ 1698.72 1694.24 +4.48
13位 メキシコ 1689.73 1646.94 +42.79
14位 コロンビア 1679.46 1679.04 +0.42
15位 アメリカ 1671.04 1648.81 +22.23
16位 ウルグアイ 1670.76 1679.49 -8.73
17位 日本 1641.23 1652.64 -11.41
18位 セネガル 1635.1 1630.32 +4.78
19位 スイス 1635.08 1624.75 +10.33
20位 イラン 1624.3 1637.39 -13.09
21位 デンマーク 1621.24 1617.54 +3.7
22位 オーストリア 1591.24 1580.22 +11.02
23位 韓国 1587.08 1574.93 +12.15
24位 オーストラリア 1578.57 1554.55 +24.02
25位 エクアドル 1570.68 1567.95 +2.73
26位 ウクライナ 1557.21 1559.81 -2.6
27位 トルコ 1553.19 1551.47 +1.72
28位 カナダ 1548.94 1531.58 +17.36
29位 スウェーデン 1545.43 1536.05 +9.38
30位 パナマ 1545.08 1517.66 +27.42
31位 ウェールズ 1528.93 1535.57 -6.64
32位 セルビア 1523.03 1523.91 -0.88
33位 ノルウェー 1519.42 1497.18 +22.24
34位 エジプト 1518.79 1518.79 -
35位 ロシア 1518.54 1516.27 +2.27
36位 アルジェリア 1503.8 1507.17 -3.37
37位 ポーランド 1502.4 1517.35 -14.95
38位 ハンガリー 1500.74 1503.34 -2.6
39位 ギリシャ 1497.82 1489.82 +8
40位 コスタリカ 1493.85 1459.13 +34.72
41位 チェコ 1492.4 1491.43 +0.97
42位 ペルー 1489.97 1483.48 +6.49
43位 パラグアイ 1486.69 1475.93 +10.76
44位 ナイジェリア 1484.26 1481.35 +2.91
45位 コートジボワール 1483.45 1487.27 -3.82
46位 ベネズエラ 1477.02 1476.84 +0.18
47位 スコットランド 1474.68 1480.3 -5.62
48位 ルーマニア 1474.46 1479.22 -4.76
49位 チュニジア 1471.1 1474.1 -3
50位 スロベニア 1469.76 1462.66 +7.1
51位 カメルーン 1466.97 1465.72 +1.25
52位 スロバキア 1466.56 1477.78 -11.22
53位 カタール 1459.85 1456.58 +3.27
54位 マリ 1454.72 1460.23 -5.51
55位 ウズベキスタン 1449.12 1437.02 +12.1
56位 南アフリカ 1443.31 1445.01 -1.7
57位 チリ 1441.62 1461.91 -20.29
58位 イラク 1417.04 1413.4 +3.64
59位 サウジアラビア 1415.11 1418.96 -3.85
60位 アイルランド 1412.76 1412.23 +0.53
61位 コンゴ民主共和国 1412.1 1406.59 +5.51
62位 北マケドニア 1390.79 1375.58 +15.21
63位 ブルキナファソ 1388.03 1385.06 +2.97
64位 ヨルダン 1387.79 1389.15 -1.36
65位 アラブ首長国連邦 1379.86 1382.7 -2.84
66位 ホンジュラス 1379.84 1333.51 +46.33
67位 ジョージア 1375.23 1373.05 +2.18
68位 アルバニア 1373.15 1375.95 -2.8
69位 フィンランド 1371.55 1359.79 +11.76
70位 ジャマイカ 1362.97 1386.65 -23.68
71位 北アイルランド 1351.01 1348.67 +2.34
72位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1349.11 1350.85 -1.74
73位 カボベルデ 1343.68 1344.37 -0.69
74位 アイスランド 1337.92 1336.55 +1.37
75位 イスラエル 1336.52 1321.78 +14.74
76位 ガーナ 1333.33 1333.13 +0.2
77位 モンテネグロ 1327.28 1337.36 -10.08
78位 ボリビア 1315.71 1308.12 +7.59
79位 オマーン 1314.41 1323.91 -9.5
80位 ガボン 1306.6 1309.82 -3.22
81位 ギニア 1292.63 1292.63 -
82位 New Zealand 1288.86 1284.68 +4.18
83位 ザンビア 1285.32 1276.34 +8.98
84位 ブルガリア 1284.42 1289.03 -4.61
85位 アンゴラ 1279.55 1279.55 -
86位 キュラソー 1277.22 1264.78 +12.44
87位 エルサルバドル 1272.7 1300.81 -28.11
88位 ウガンダ 1269.37 1273.83 -4.46
89位 バーレーン 1266.96 1290 -23.04
90位 ハイチ 1261.42 1291.53 -30.11
91位 シリア 1260.82 1253.81 +7.01
92位 ルクセンブルク 1260.17 1261.88 -1.71
93位 赤道ギニア 1251.59 1255.75 -4.16
94位 中国 1249.46 1250.95 -1.49
95位 コソボ 1247.71 1238.38 +9.33
96位 ベナン 1238.97 1240.45 -1.48
97位 ベラルーシ 1237.24 1235.36 +1.88
98位 パレスチナ 1236.44 1224.65 +11.79
99位 モザンビーク 1236.18 1239.34 -3.16
100位 グアテマラ 1235.63 1197.12 +38.51
101位 トリニダード・トバゴ 1229.11 1229.52 -0.41
102位 タイ 1222.07 1234.31 -12.24
103位 タンザニア 1209.23 1196.04 +13.19
104位 キルギス共和国 1208.57 1205.68 +2.89
105位 アルメニア 1204.78 1208.31 -3.53
106位 タジキスタン 1202.54 1203.42 -0.88
107位 コモロ 1198.51 1203.13 -4.62
108位 ナミビア 1192.29 1192.29 -
109位 ケニア 1179.06 1178.53 +0.53
110位 スーダン 1173.59 1173.59 -
111位 モーリタニア 1173.04 1179.56 -6.52
112位 レバノン 1172.44 1177.94 -5.5
113位 ベトナム 1169.92 1183.83 -13.91
114位 カザフスタン 1165.49 1177.66 -12.17
115位 マダガスカル 1162.86 1162.86 -
116位 ジンバブエ 1157.45 1160.51 -3.06
117位 リビア 1155.19 1155.19 -
118位 インドネシア 1154.55 1142.92 +11.63
119位 北朝鮮 1151.05 1153.38 -2.33
120位 トーゴ 1149.49 1149.49 -
121位 ニジェール 1148.22 1143.24 +4.98
122位 アゼルバイジャン 1148 1150.64 -2.64
123位 ガンビア 1141.36 1133.42 +7.94
124位 シエラレオネ 1140.06 1140.06 -
125位 マレーシア 1138.48 1123.57 +14.91
126位 エストニア 1131.33 1144.48 -13.15
127位 ルワンダ 1125.47 1127.36 -1.89
128位 キプロス 1124.36 1128.2 -3.84
129位 マラウイ 1121.1 1118.35 +2.75
130位 ニカラグア 1120.02 1114.28 +5.74
131位 ギニアビサウ 1119.54 1128.27 -8.73
132位 コンゴ共和国 1116.26 1136.31 -20.05
133位 インド 1113.22 1132.03 -18.81
134位 中央アフリカ共和国 1107.54 1101.8 +5.74
135位 ボツワナ 1101.2 1101.2 -
136位 スリナム 1099.98 1096.6 +3.38
137位 ラトビア 1099.29 1092.49 +6.8
138位 クウェート 1098.87 1112.12 -13.25
139位 ブルンジ 1092.51 1086.33 +6.18
140位 トルクメニスタン 1092.4 1076.13 +16.27
141位 フェロー諸島 1089.74 1085.12 +4.62
142位 ドミニカ共和国 1076.77 1087.21 -10.44
143位 リトアニア 1069.2 1072.56 -3.36
144位 リベリア 1068.31 1068.31 -
145位 フィリピン 1066.35 1063.01 +3.34
146位 エチオピア 1060.62 1060.62 -
147位 香港 1046.91 1033.05 +13.86
148位 レソト 1046.35 1046.35 -
149位 ソロモン諸島 1045.58 1045.58 -
150位 フィジー 1043.44 1043.44 -
151位 セントクリストファー・ネービス 1041.53 1064.99 -23.46
152位 ニューカレドニア 1039.55 1039.55 -
153位 ガイアナ 1037.34 1037.91 -0.57
154位 モルドバ 1028.26 1031.37 -3.11
155位 エスワティニ 1022.87 1022.87 -
156位 イエメン 1021.25 1017.56 +3.69
157位 プエルトリコ 1020.44 1018.98 +1.46
158位 タヒチ 1019.04 1019.04 -
159位 シンガポール 1017.29 1002.26 +15.03
160位 ミャンマー 1004.06 995.21 +8.85
161位 アフガニスタン 1001.37 1008.39 -7.02
162位 バミューダ 1000.04 977.53 +22.51
163位 アンティグア・バーブーダ 992.38 1010.97 -18.59
164位 バヌアツ 991.59 991.59 -
165位 セントルシア 990.69 985.72 +4.97
166位 キューバ 980.33 979.72 +0.61
167位 グレナダ 978.4 954.39 +24.01
168位 マルタ 977.43 976.35 +1.08
169位 マルタ 976.35 983.95 -7.6
170位 南スーダン 975.6 973.55 +2.05
171位 パプアニューギニア 969.17 963.63 +5.54
172位 セントビンセント・グレナディーン 966.11 961.92 +4.19
173位 アンドラ 957.41 971.54 -14.13
174位 グレナダ 954.39 955.44 -1.05
175位 ネパール 936.29 939.2 -2.91
176位 バルバドス 933.3 933.3 -
177位 チャド 925.12 935.41 -10.29
178位 モーリシャス 921.61 923.46 -1.85
179位 ベリーズ 919.26 925.02 -5.76
180位 モントセラト 914.26 914.26 -
181位 カンボジア 912.67 920 -7.33
182位 ブータン 906.8 904.06 +2.74
183位 バングラデシュ 904.16 898.81 +5.35
184位 ドミニカ 900 900 -
185位 ブルネイ・ダルサラーム 893.35 899.87 -6.52
186位 アメリカ領サモア 883.17 883.17 -
187位 モンゴル 879.75 879.75 -
188位 クック諸島 877.53 877.53 -
189位 サモア 876.41 876.41 -
190位 ラオス 876.4 890.08 -13.68
191位 ケイマン諸島 866.71 866.71 -
192位 ジブチ 865.75 877.37 -11.62
193位 マカオ 865.29 868.79 -3.5
194位 サントメ・プリンシペ 865.08 878.09 -13.01
195位 アルバ 863.58 858 +5.58
196位 ジブラルタル 843.19 848.58 -5.39
197位 東ティモール 839.53 846.8 -7.27
198位 パキスタン 838.25 842.59 -4.34
199位 トンガ 835.64 835.64 -
200位 スリランカ 833.77 832.8 +0.97
201位 ソマリア 832.13 829.81 +2.32
202位 グアム 823.08 824.65 -1.57
203位 セーシェル 820.71 831.19 -10.48
204位 バハマ 818.58 818.58 -
205位 リヒテンシュタイン 813.86 821.71 -7.85
206位 タークス・カイコス諸島 803.98 803.98 -
207位 イギリス領バージン諸島 780.3 780.3 -
208位 アメリカ領ヴァージン諸島 779.71 779.71 -
209位 アンギラ 769.31 769.31 -
210位 サンマリノ 741.36 747.42 -6.06
-位 エリトリア - - -