超男子FIFAランキング

最終更新日
2024年04月05日(金)
順位 国名 合計ポイント 前回ポイント +/-
1位 アルゼンチン 1858 1855.2 +2.8
2位 フランス 1840.59 1845.44 -4.85
3位 ベルギー 1795.23 1798.46 -3.23
4位 イングランド 1794.9 1800.05 -5.15
5位 ブラジル 1788.65 1784.09 +4.56
6位 ポルトガル 1748.11 1745.06 +3.05
7位 オランダ 1742.29 1745.48 -3.19
8位 スペイン 1727.5 1732.64 -5.14
9位 イタリア 1724.6 1718.82 +5.78
10位 クロアチア 1721.07 1717.57 +3.5
11位 アメリカ 1681.13 1661.7 +19.43
12位 コロンビア 1664.28 1655.29 +8.99
13位 モロッコ 1661.42 1663.39 -1.97
14位 メキシコ 1661.11 1652.7 +8.41
15位 ウルグアイ 1659.39 1665.99 -6.6
16位 ドイツ 1644.21 1631.22 +12.99
17位 セネガル 1624.73 1620.74 +3.99
18位 日本 1621.88 1614.33 +7.55
19位 スイス 1616.41 1613.44 +2.97
20位 イラン 1613.96 1608.23 +5.73
21位 デンマーク 1602.72 1601.31 +1.41
22位 ウクライナ 1568.86 1553.35 +15.51
23位 韓国 1563.99 1566.21 -2.22
24位 オーストラリア 1563.93 1554.82 +9.11
25位 オーストリア 1554.86 1546.1 +8.76
26位 ハンガリー 1532.2 1525.13 +7.07
27位 スウェーデン 1531.68 1531.13 +0.55
28位 ポーランド 1531.49 1520.24 +11.25
29位 ウェールズ 1531.38 1521.88 +9.5
30位 ナイジェリア 1520.27 1522.26 -1.99
31位 エクアドル 1518.22 1519.2 -0.98
32位 ペルー 1515.82 1512.68 +3.14
33位 セルビア 1514.2 1517.43 -3.23
34位 カタール 1507.94 1499.34 +8.6
35位 ロシア 1504.02 1498.84 +5.18
36位 チェコ 1501.47 1494.04 +7.43
37位 エジプト 1499.72 1500.38 -0.66
38位 コートジボワール 1498.8 1494.57 +4.23
39位 スコットランド 1497.46 1506.89 -9.43
40位 トルコ 1495.94 1505.28 -9.34
41位 チュニジア 1493.12 1491.15 +1.97
42位 チリ 1491.71 1489.82 +1.89
43位 アルジェリア 1482.71 1480.24 +2.47
44位 マリ 1477.9 1469.81 +8.09
45位 パナマ 1475.62 1475.62 -
46位 ルーマニア 1468.17 1472.73 -4.56
47位 ノルウェー 1467.51 1472.36 -4.85
48位 スロバキア 1461.55 1465.73 -4.18
49位 カナダ 1461.16 1453.76 +7.4
50位 ギリシャ 1457.89 1453.95 +3.94
51位 カメルーン 1452.59 1452.59 -
52位 コスタリカ 1445.38 1437.57 +7.81
53位 サウジアラビア 1443.53 1441.4 +2.13
54位 ベネズエラ 1442.29 1447.2 -4.91
55位 ジャマイカ 1435.33 1421.54 +13.79
56位 パラグアイ 1430.73 1430.73 -
57位 スロベニア 1427.84 1431.4 -3.56
58位 イラク 1420.47 1409.44 +11.03
59位 南アフリカ 1407.67 1410.23 -2.56
60位 アイルランド 1399.74 1399.6 +0.14
61位 フィンランド 1394.44 1401.31 -6.87
62位 ブルキナファソ 1390.38 1399.92 -9.54
63位 コンゴ民主共和国 1388.25 1388.25 -
64位 ウズベキスタン 1386.58 1376.5 +10.08
65位 カボベルデ 1383.44 1377.06 +6.38
66位 アルバニア 1375.1 1382.69 -7.59
67位 アラブ首長国連邦 1366.45 1355.55 +10.9
68位 ガーナ 1358.77 1363.42 -4.65
69位 北マケドニア 1354.19 1362.17 -7.98
70位 モンテネグロ 1351.72 1342.64 +9.08
71位 ヨルダン 1350.21 1343.6 +6.61
72位 アイスランド 1346.82 1342.57 +4.25
73位 北アイルランド 1341.05 1333.17 +7.88
74位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1335.6 1343.32 -7.72
75位 ジョージア 1333.76 1312.45 +21.31
76位 ギニア 1324.65 1320.42 +4.23
77位 オマーン 1323.23 1307.6 +15.63
78位 イスラエル 1311.39 1323.43 -12.04
79位 赤道ギニア 1308.03 1310.5 -2.47
80位 バーレーン 1307.53 1297.32 +10.21
81位 エルサルバドル 1305.02 1306.14 -1.12
82位 ホンジュラス 1301.92 1311.43 -9.51
83位 ブルガリア 1292.59 1289.9 +2.69
84位 ガボン 1287.33 1289.52 -2.19
85位 ボリビア 1283.88 1284.55 -0.67
86位 ザンビア 1278.26 1275.71 +2.55
87位 ルクセンブルク 1277.94 1285.41 -7.47
88位 中国 1275.22 1273.78 +1.44
89位 シリア 1266.52 1265.51 +1.01
90位 ハイチ 1262.5 1262.5 -
91位 キュラソー 1262.48 1262.48 -
92位 ウガンダ 1242.15 1246.88 -4.73
93位 パレスチナ 1238.66 1227.2 +11.46
94位 アンゴラ 1235.76 1238.11 -2.35
95位 アルメニア 1229.18 1237.15 -7.97
96位 ベラルーシ 1226.54 1232.8 -6.26
97位 ベナン 1225.68 1225.1 +0.58
98位 トリニダード・トバゴ 1220.65 1228.05 -7.4
99位 タジキスタン 1216.76 1218.89 -2.13
100位 キルギス共和国 1213.6 1196.97 +16.63
101位 タイ 1208.93 1206.72 +2.21
102位 コソボ 1205.85 1202.77 +3.08
103位 カザフスタン 1203.64 1215.16 -11.52
104位 ニュージーランド 1197.68 1197.47 +0.21
105位 モーリタニア 1195.5 1194.48 +1.02
106位 ナミビア 1192.13 1192.13 -
107位 ケニア 1191.24 1181.92 +9.32
108位 グアテマラ 1188.28 1188.17 +0.11
109位 マダガスカル 1185.86 1187.63 -1.77
110位 モザンビーク 1184.49 1184.49 -
111位 コンゴ共和国 1179.8 1179.8 -
112位 アゼルバイジャン 1177.83 1174.22 +3.61
113位 トーゴ 1170.34 1165.74 +4.6
114位 リビア 1166.71 1159.51 +7.2
115位 ベトナム 1164.54 1194.58 -30.04
116位 ギニアビサウ 1163.44 1164.01 -0.57
117位 コモロ 1163.02 1156.45 +6.57
118位 北朝鮮 1160.57 1168.12 -7.55
119位 タンザニア 1159.81 1160.98 -1.17
120位 レバノン 1158.96 1168.07 -9.11
121位 インド 1145.94 1165.17 -19.23
122位 ジンバブエ 1143.66 1144.56 -0.9
123位 エストニア 1141.13 1148.76 -7.63
124位 キプロス 1141.03 1143.42 -2.39
125位 マラウイ 1140.93 1149.4 -8.47
126位 シエラレオネ 1137.36 1137.36 -
127位 スーダン 1129.32 1128.74 +0.58
128位 中央アフリカ共和国 1128.17 1121.34 +6.83
129位 ニジェール 1125.5 1127.75 -2.25
130位 ガンビア 1114.8 1114.8 -
131位 ルワンダ 1112.44 1107.04 +5.4
132位 ソロモン諸島 1111.02 1113.57 -2.55
133位 フェロー諸島 1103.43 1102.1 +1.33
134位 インドネシア 1102.7 1072.66 +30.04
135位 ニカラグア 1102.54 1104.26 -1.72
136位 ラトビア 1095.91 1097.84 -1.93
137位 リトアニア 1095.23 1086.93 +8.3
138位 マレーシア 1094.54 1110.17 -15.63
139位 クウェート 1085.46 1094.05 -8.59
140位 ブルンジ 1081.63 1085.83 -4.2
141位 フィリピン 1075.14 1086.17 -11.03
142位 アンティグア・バーブーダ 1072.66 1072.66 -
143位 トルクメニスタン 1072.52 1078.25 -5.73
144位 スリナム 1071.85 1071.85 -
145位 エチオピア 1068.48 1068.79 -0.31
146位 ボツワナ 1065.07 1064.5 +0.57
147位 セントクリストファー・ネービス 1056.61 1057.05 -0.44
148位 エスワティニ 1048.89 1045.88 +3.01
149位 レソト 1047.58 1047.27 +0.31
150位 ドミニカ共和国 1042.86 1040.77 +2.09
151位 アフガニスタン 1036.92 1017.68 +19.24
152位 リベリア 1029.58 1024.11 +5.47
153位 モルドバ 1028.85 1022.6 +6.25
154位 ガイアナ 1020.31 1018.14 +2.17
155位 シンガポール 1019.06 1020.5 -1.44
156位 イエメン 1017.05 1027.94 -10.89
157位 香港 1012.83 1022.91 -10.08
158位 ニューカレドニア 1008.92 1008.92 -
159位 台湾 1007.3 1023.93 -16.63
160位 プエルトリコ 1006.35 1007.19 -0.84
161位 モルディブ 1003.48 1003.48 -
162位 タヒチ 999.48 999.48 -
163位 ミャンマー 999.46 1000.46 -1
164位 アンドラ 998.75 998 +0.75
165位 セントルシア 988.67 988.67 -
166位 パプアニューギニア 985.32 990.61 -5.29
167位 南スーダン 984.65 989.29 -4.64
168位 フィジー 983.81 981.26 +2.55
169位 キューバ 980.65 980.65 -
170位 バミューダ 974.3 972.36 +1.94
171位 マルタ 973.14 967.29 +5.85
172位 バヌアツ 972.14 980.33 -8.19
173位 セントビンセント・グレナディーン 953.47 953.47 -
174位 グレナダ 950.99 950.99 -
175位 モントセラト 946.08 946.08 -
176位 チャド 945.92 920.37 +25.55
177位 バルバドス 943.8 943.8 -
178位 ネパール 937.84 948.05 -10.21
179位 カンボジア 925.4 931.47 -6.07
180位 ドミニカ 922.25 922.25 -
181位 サモア 920.54 896.78 +23.76
182位 ベリーズ 919.52 918.68 +0.84
183位 モーリシャス 919.4 944.95 -25.55
184位 バングラデシュ 905.3 916.75 -11.45
185位 ブータン 904.1 913.02 -8.92
186位 マカオ 896.62 896.62 -
187位 クック諸島 896.59 897.3 -0.71
188位 サントメ・プリンシペ 893.58 888.94 +4.64
189位 アメリカ領サモア 890.97 890.97 -
190位 ラオス 889.62 889.62 -
191位 モンゴル 884.04 889.16 -5.12
192位 ジブチ 877.28 882.76 -5.48
193位 アルバ 875.82 879.32 -3.5
194位 ブルネイ・ダルサラーム 872.65 870.63 +2.02
195位 パキスタン 849.94 856.54 -6.6
196位 ケイマン諸島 847.81 851.19 -3.38
197位 セーシェル 845.53 845.53 -
198位 東ティモール 843.4 843.4 -
199位 ソマリア 842.64 845.66 -3.02
200位 バハマ 835.81 835.81 -
201位 トンガ 833.12 856.18 -23.06
202位 リヒテンシュタイン 832.75 833.01 -0.26
203位 ジブラルタル 832.5 840.8 -8.3
204位 スリランカ 829.41 822.03 +7.38
205位 グアム 821.91 821.91 -
206位 タークス・カイコス諸島 817.03 818.57 -1.54
207位 イギリス領バージン諸島 813.31 807.57 +5.74
208位 アメリカ領ヴァージン諸島 797.29 796.78 +0.51
209位 アンギラ 793.48 785.69 +7.79
210位 サンマリノ 742.05 741.61 +0.44
-位 エリトリア - - -