超男子FIFAランキング

最終更新日
2025年09月19日(金)
順位 国名 合計ポイント 前回ポイント +/-
1位 スペイン 1875.37 1867.09 +8.28
2位 フランス 1870.92 1862.03 +8.89
3位 アルゼンチン 1870.32 1885.36 -15.04
4位 イングランド 1820.44 1813.32 +7.12
5位 ポルトガル 1779.55 1770.53 +9.02
6位 ブラジル 1761.6 1777.69 -16.09
7位 オランダ 1754.17 1758.18 -4.01
8位 ベルギー 1739.54 1736.38 +3.16
9位 クロアチア 1714.2 1707.51 +6.69
10位 イタリア 1710.06 1702.58 +7.48
11位 モロッコ 1706.27 1698.72 +7.55
12位 ドイツ 1704.27 1716.98 -12.71
13位 コロンビア 1692.1 1679.46 +12.64
14位 メキシコ 1688.38 1689.73 -1.35
15位 ウルグアイ 1673.65 1670.76 +2.89
16位 アメリカ 1670.04 1671.04 -1
17位 スイス 1648.3 1635.08 +13.22
18位 セネガル 1645.23 1635.1 +10.13
19位 日本 1640.47 1641.23 -0.76
20位 デンマーク 1627.64 1621.24 +6.4
21位 イラン 1622.61 1624.3 -1.69
22位 オーストリア 1601.86 1591.24 +10.62
23位 韓国 1593.19 1587.08 +6.11
24位 エクアドル 1588.04 1570.68 +17.36
25位 オーストラリア 1583.49 1578.57 +4.92
26位 カナダ 1558.04 1548.94 +9.1
27位 トルコ 1555.72 1553.19 +2.53
28位 ウクライナ 1543.06 1557.21 -14.15
29位 パナマ 1529.71 1545.08 -15.37
30位 ウェールズ 1529.09 1528.93 +0.16
31位 ノルウェー 1526.23 1519.42 +6.81
32位 スウェーデン 1524.62 1545.43 -20.81
33位 ロシア 1521.74 1518.54 +3.2
34位 セルビア 1520.9 1523.03 -2.13
35位 エジプト 1519.18 1518.79 +0.39
36位 ポーランド 1517.3 1502.4 +14.9
37位 パラグアイ 1501.01 1486.69 +14.32
38位 アルジェリア 1500.74 1503.8 -3.06
39位 チェコ 1500.29 1492.4 +7.89
40位 ギリシャ 1494.72 1497.82 -3.1
41位 ハンガリー 1492.18 1500.74 -8.56
42位 スロバキア 1491.87 1466.56 +25.31
43位 スコットランド 1485.08 1474.68 +10.4
44位 コートジボワール 1483.9 1483.45 +0.45
45位 ナイジェリア 1483.86 1484.26 -0.4
46位 チュニジア 1483.02 1471.1 +11.92
47位 コスタリカ 1481.13 1493.85 -12.72
48位 ペルー 1469.31 1489.97 -20.66
49位 ベネズエラ 1465.02 1477.02 -12
50位 スロベニア 1462.96 1469.76 -6.8
51位 ルーマニア 1462.85 1474.46 -11.61
52位 カメルーン 1455.42 1466.97 -11.55
53位 カタール 1453.65 1459.85 -6.2
54位 ウズベキスタン 1453.31 1449.12 +4.19
55位 南アフリカ 1448.67 1443.31 +5.36
56位 マリ 1445.83 1454.72 -8.89
57位 チリ 1441.66 1441.62 +0.04
58位 イラク 1422.2 1417.04 +5.16
59位 サウジアラビア 1420.65 1415.11 +5.54
60位 コンゴ民主共和国 1407.6 1412.1 -4.5
61位 アイルランド 1397.52 1412.76 -15.24
62位 ヨルダン 1391.33 1387.79 +3.54
63位 北マケドニア 1388.5 1390.79 -2.29
64位 ブルキナファソ 1385.37 1388.03 -2.66
65位 ホンジュラス 1383.98 1379.84 +4.14
66位 アルバニア 1380.66 1373.15 +7.51
67位 アラブ首長国連邦 1379.86 1379.86 -
68位 ジョージア 1377.32 1375.23 +2.09
69位 ジャマイカ 1377.22 1362.97 +14.25
70位 カボベルデ 1363.21 1343.68 +19.53
71位 フィンランド 1358.72 1371.55 -12.83
72位 北アイルランド 1355.98 1351.01 +4.97
73位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1344.25 1349.11 -4.86
74位 アイスランド 1343.09 1337.92 +5.17
75位 ガーナ 1340.84 1333.33 +7.51
76位 イスラエル 1337.4 1336.52 +0.88
77位 ボリビア 1332.24 1315.71 +16.53
78位 オマーン 1320.34 1314.41 +5.93
79位 ガボン 1314.06 1306.6 +7.46
80位 モンテネグロ 1314.05 1327.28 -13.23
81位 ギニア 1299.49 1292.63 +6.86
82位 ウガンダ 1287.61 1269.37 +18.24
83位 ニュージーランド 1283.94 1288.86 -4.92
84位 キュラソー 1282.42 1277.22 +5.2
85位 ザンビア 1273 1285.32 -12.32
86位 ブルガリア 1271.52 1284.42 -12.9
87位 ハイチ 1269.24 1261.42 +7.82
88位 バーレーン 1268.73 1266.96 +1.77
89位 アンゴラ 1268.72 1279.55 -10.83
90位 エルサルバドル 1267.75 1272.7 -4.95
91位 コソボ 1262.1 1247.71 +14.39
92位 シリア 1259.32 1260.82 -1.5
93位 ベナン 1257.3 1238.97 +18.33
94位 中国 1249.06 1249.46 -0.4
95位 赤道ギニア 1248.68 1251.59 -2.91
96位 ルクセンブルク 1242.61 1260.17 -17.56
97位 モザンビーク 1234.04 1236.18 -2.14
98位 グアテマラ 1230.73 1235.63 -4.9
99位 パレスチナ 1230.55 1236.44 -5.89
100位 ベラルーシ 1223.54 1237.24 -13.7
101位 タイ 1222.2 1222.07 +0.13
102位 トリニダード・トバゴ 1220.99 1229.11 -8.12
103位 アルメニア 1219.55 1204.78 +14.77
104位 タジキスタン 1206.15 1202.54 +3.61
105位 コモロ 1201.83 1198.51 +3.32
106位 キルギス共和国 1201.22 1208.57 -7.35
107位 タンザニア 1199.45 1209.23 -9.78
108位 マダガスカル 1187.59 1162.86 +24.73
109位 ナミビア 1183.8 1192.29 -8.49
110位 モーリタニア 1183.28 1173.04 +10.24
111位 ケニア 1181.64 1179.06 +2.58
112位 リビア 1179.57 1155.19 +24.38
113位 レバノン 1172.3 1172.44 -0.14
114位 ベトナム 1169.92 1169.92 -
115位 ガンビア 1165.93 1141.36 +24.57
116位 スーダン 1163.56 1173.59 -10.03
117位 ニジェール 1160.33 1148.22 +12.11
118位 カザフスタン 1158.06 1165.49 -7.43
119位 インドネシア 1157.94 1154.55 +3.39
120位 トーゴ 1151.08 1149.49 +1.59
121位 北朝鮮 1151.05 1151.05 -
122位 シエラレオネ 1150.1 1140.06 +10.04
123位 マレーシア 1148.23 1138.48 +9.75
124位 アゼルバイジャン 1148.09 1148 +0.09
125位 ジンバブエ 1133.75 1157.45 -23.7
126位 マラウイ 1133.6 1121.1 +12.5
127位 ルワンダ 1133.5 1125.47 +8.03
128位 キプロス 1128.1 1124.36 +3.74
129位 エストニア 1127.2 1131.33 -4.13
130位 ギニアビサウ 1126.81 1119.54 +7.27
131位 スリナム 1125.21 1099.98 +25.23
132位 ニカラグア 1120.78 1120.02 +0.76
133位 コンゴ共和国 1119.77 1116.26 +3.51
134位 インド 1113.8 1113.22 +0.58
135位 クウェート 1100.38 1098.87 +1.51
136位 フェロー諸島 1094.46 1089.74 +4.72
137位 ラトビア 1088.8 1099.29 -10.49
138位 トルクメニスタン 1087.96 1092.4 -4.44
139位 ボツワナ 1087.27 1101.2 -13.93
140位 中央アフリカ共和国 1081.36 1107.54 -26.18
141位 ブルンジ 1077.05 1092.51 -15.46
142位 ドミニカ共和国 1074.46 1076.77 -2.31
143位 フィリピン 1066.35 1066.35 -
144位 リベリア 1065.62 1068.31 -2.69
145位 リトアニア 1065.34 1069.2 -3.86
146位 香港 1047.36 1046.91 +0.45
147位 エチオピア 1046.41 1060.62 -14.21
148位 ソロモン諸島 1045.58 1045.58 -
149位 セントクリストファー・ネービス 1041.53 1041.53 -
150位 ニューカレドニア 1039.55 1039.55 -
151位 ガイアナ 1037.34 1037.34 -
152位 フィジー 1035.11 1043.44 -8.33
153位 レソト 1034.1 1046.35 -12.25
154位 イエメン 1021.25 1021.25 -
155位 プエルトリコ 1020.44 1020.44 -
156位 モルドバ 1019.2 1028.26 -9.06
157位 タヒチ 1019.04 1019.04 -
158位 シンガポール 1013.34 1017.29 -3.95
159位 エスワティニ 1010.06 1022.87 -12.81
160位 ミャンマー 1004.15 1004.06 +0.09
161位 アフガニスタン 998.88 1001.37 -2.49
162位 アンティグア・バーブーダ 992.38 992.38 -
163位 バヌアツ 991.59 991.59 -
164位 セントルシア 990.69 990.69 -
165位 バミューダ 988.72 1000.04 -11.32
166位 マルタ 982.43 977.43 +5
167位 キューバ 980.33 980.33 -
168位 グレナダ 978.4 978.4 -
169位 南スーダン 976.56 975.6 +0.96
170位 パプアニューギニア 969.17 969.17 -
171位 モルディブ 968.59 965.75 +2.84
172位 セントビンセント・グレナディーン 962.43 962.43 -
173位 台湾 960.81 964.06 -3.25
174位 アンドラ 954.68 953.95 +0.73
175位 チャド 925.82 924.6 +1.22
176位 ネパール 923.02 923.25 -0.23
177位 バルバドス 919.97 919.97 -
178位 モントセラト 916.75 916.75 -
179位 モーリシャス 912.24 921.61 -9.37
180位 カンボジア 910.21 910.21 -
181位 ベリーズ 904.45 904.45 -
182位 ドミニカ 901.37 901.37 -
183位 ブルネイ・ダルサラーム 900.62 900.62 -
184位 バングラデシュ 899.24 899.01 +0.23
185位 ラオス 890.35 890.35 -
186位 ブータン 888.94 888.94 -
187位 アメリカ領サモア 883.17 883.17 -
188位 モンゴル 879.75 879.75 -
189位 クック諸島 877.53 877.53 -
190位 サモア 876.41 876.41 -
191位 マカオ 865.29 865.29 -
192位 アルバ 861.16 861.16 -
193位 ジブチ 855.91 865.75 -9.84
194位 東ティモール 855.36 855.36 -
195位 サントメ・プリンシペ 854.76 865.08 -10.32
196位 ケイマン諸島 853.37 853.37 -
197位 スリランカ 852.3 855.13 -2.83
198位 トンガ 835.64 835.64 -
199位 パキスタン 829.41 829.41 -
200位 ジブラルタル 827.19 835.18 -7.99
201位 ソマリア 824.76 832.13 -7.37
202位 グアム 823.08 823.08 -
203位 セーシェル 812.32 820.71 -8.39
204位 リヒテンシュタイン 808.48 811.66 -3.18
205位 バハマ 807.36 807.36 -
206位 タークス・カイコス諸島 803.98 803.98 -
207位 アメリカ領ヴァージン諸島 779.71 779.71 -
208位 イギリス領バージン諸島 768.5 768.5 -
209位 アンギラ 758.52 758.52 -
210位 サンマリノ 733.23 738.24 -5.01
-位 エリトリア - - -