超男子FIFAランキング

最終更新日
2025年10月17日(金)
順位 国名 合計ポイント 前回ポイント +/-
1位 スペイン 1880.76 1875.37 +5.39
2位 アルゼンチン 1872.43 1870.32 +2.11
3位 フランス 1862.71 1870.92 -8.21
4位 イングランド 1824.3 1820.44 +3.86
5位 ポルトガル 1778 1779.55 -1.55
6位 オランダ 1759.96 1754.17 +5.79
7位 ブラジル 1758.85 1761.6 -2.75
8位 ベルギー 1740.01 1739.54 +0.47
9位 イタリア 1717.15 1710.06 +7.09
10位 ドイツ 1713.3 1704.27 +9.03
11位 クロアチア 1710.15 1714.2 -4.05
12位 モロッコ 1710.11 1706.27 +3.84
13位 コロンビア 1695.72 1692.1 +3.62
14位 メキシコ 1682.52 1688.38 -5.86
15位 ウルグアイ 1677.57 1673.65 +3.92
16位 アメリカ 1673.49 1670.04 +3.45
17位 スイス 1653.32 1648.3 +5.02
18位 セネガル 1650.61 1645.23 +5.38
19位 日本 1645.34 1640.47 +4.87
20位 デンマーク 1641.02 1627.64 +13.38
21位 イラン 1618.28 1622.61 -4.33
22位 韓国 1593.92 1593.19 +0.73
23位 エクアドル 1589.72 1588.04 +1.68
24位 オーストリア 1586.98 1601.86 -14.88
25位 オーストラリア 1584.02 1583.49 +0.53
26位 トルコ 1570.18 1555.72 +14.46
27位 ウクライナ 1555.36 1543.06 +12.3
28位 カナダ 1554.63 1558.04 -3.41
29位 ノルウェー 1532.14 1526.23 +5.91
30位 ロシア 1530.95 1521.74 +9.21
31位 パナマ 1528.21 1529.71 -1.5
32位 エジプト 1525.31 1519.18 +6.13
33位 ポーランド 1523.84 1517.3 +6.54
34位 ウェールズ 1518.81 1529.09 -10.28
35位 アルジェリア 1510.26 1500.74 +9.52
36位 セルビア 1507.84 1520.9 -13.06
37位 ハンガリー 1504.92 1492.18 +12.74
38位 スコットランド 1504.2 1485.08 +19.12
39位 パラグアイ 1498.15 1501.01 -2.86
40位 スウェーデン 1496.99 1524.62 -27.63
41位 ナイジェリア 1495.46 1483.86 +11.6
42位 コートジボワール 1491.78 1483.9 +7.88
43位 チュニジア 1490.8 1483.02 +7.78
44位 チェコ 1484.68 1500.29 -15.61
45位 コスタリカ 1483.74 1481.13 +2.61
46位 スロバキア 1483.35 1491.87 -8.52
47位 ルーマニア 1480.13 1462.85 +17.28
48位 ギリシャ 1472.99 1494.72 -21.73
49位 ペルー 1464.05 1469.31 -5.26
50位 ベネズエラ 1463.27 1465.02 -1.75
51位 スロベニア 1462.93 1462.96 -0.03
52位 カタール 1461.6 1453.65 +7.95
53位 マリ 1455.78 1445.83 +9.95
54位 カメルーン 1453.71 1455.42 -1.71
55位 ウズベキスタン 1452.34 1453.31 -0.97
56位 チリ 1446.93 1441.66 +5.27
57位 イラク 1428.69 1422.2 +6.49
58位 サウジアラビア 1427.37 1420.65 +6.72
59位 南アフリカ 1423.17 1448.67 -25.5
60位 コンゴ民主共和国 1421.32 1407.6 +13.72
61位 アルバニア 1401.34 1380.66 +20.68
62位 アイルランド 1401.18 1397.52 +3.66
63位 ブルキナファソ 1398.05 1385.37 +12.68
64位 ホンジュラス 1396.23 1383.98 +12.25
65位 北マケドニア 1390.6 1388.5 +2.1
66位 ヨルダン 1380.87 1391.33 -10.46
67位 アラブ首長国連邦 1379.93 1379.86 +0.07
68位 ジャマイカ 1367.18 1377.22 -10.04
69位 北アイルランド 1366.27 1355.98 +10.29
70位 ジョージア 1365.92 1377.32 -11.4
71位 カボベルデ 1364.26 1363.21 +1.05
72位 フィンランド 1360.27 1358.72 +1.55
73位 ガーナ 1356.4 1340.84 +15.56
74位 アイスランド 1344.84 1343.09 +1.75
75位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1341.36 1344.25 -2.89
76位 ボリビア 1334.55 1332.24 +2.31
77位 ガボン 1329.91 1314.06 +15.85
78位 イスラエル 1324.57 1337.4 -12.83
79位 オマーン 1312.32 1320.34 -8.02
80位 ギニア 1305.22 1299.49 +5.73
81位 モンテネグロ 1297.88 1314.05 -16.17
82位 キュラソー 1295.52 1282.42 +13.1
83位 ウガンダ 1287.75 1287.61 +0.14
84位 コソボ 1284.73 1262.1 +22.63
85位 ニュージーランド 1283.3 1283.94 -0.64
86位 シリア 1274.16 1259.32 +14.84
87位 ザンビア 1268.6 1273 -4.4
88位 ハイチ 1268.32 1269.24 -0.92
89位 アンゴラ 1267.45 1268.72 -1.27
90位 バーレーン 1267.16 1268.73 -1.57
91位 ブルガリア 1263.07 1271.52 -8.45
92位 ベナン 1259.39 1257.3 +2.09
93位 中国 1249.06 1249.06 -
94位 エルサルバドル 1247.77 1267.75 -19.98
95位 グアテマラ 1241.52 1230.73 +10.79
96位 タイ 1235.36 1222.2 +13.16
97位 ルクセンブルク 1231.8 1242.61 -10.81
98位 パレスチナ 1230.55 1230.55 -
99位 赤道ギニア 1229.91 1248.68 -18.77
100位 トリニダード・トバゴ 1229.9 1220.99 +8.91
101位 モザンビーク 1227.53 1234.04 -6.51
102位 タジキスタン 1220.21 1206.15 +14.06
103位 ベラルーシ 1212.78 1223.54 -10.76
104位 アルメニア 1204.7 1219.55 -14.85
105位 キルギス共和国 1201.22 1201.22 -
106位 マダガスカル 1193.48 1187.59 +5.89
107位 タンザニア 1187.08 1199.45 -12.37
108位 ニジェール 1187 1160.33 +26.67
109位 ケニア 1185.55 1181.64 +3.91
110位 レバノン 1184.68 1172.3 +12.38
111位 ベトナム 1183.62 1169.92 +13.7
112位 コモロ 1180.18 1201.83 -21.65
113位 モーリタニア 1179.2 1183.28 -4.08
114位 リビア 1177.77 1179.57 -1.8
115位 カザフスタン 1168.47 1158.06 +10.41
116位 ナミビア 1162.79 1183.8 -21.01
117位 ガンビア 1162.12 1165.93 -3.81
118位 マレーシア 1161.53 1148.23 +13.3
119位 スーダン 1157.11 1163.56 -6.45
120位 北朝鮮 1151.05 1151.05 -
121位 シエラレオネ 1149.1 1150.1 -1
122位 インドネシア 1144.73 1157.94 -13.21
123位 アゼルバイジャン 1142.25 1148.09 -5.84
124位 トーゴ 1140.35 1151.08 -10.73
125位 キプロス 1137.43 1128.1 +9.33
126位 スリナム 1135.89 1125.21 +10.68
127位 フェロー諸島 1132.41 1094.46 +37.95
128位 マラウイ 1129.89 1133.6 -3.71
129位 ジンバブエ 1125.55 1133.75 -8.2
130位 エストニア 1122.25 1127.2 -4.95
131位 ルワンダ 1117.78 1133.5 -15.72
132位 ギニアビサウ 1108.09 1126.81 -18.72
133位 ニカラグア 1106.83 1120.78 -13.95
134位 コンゴ共和国 1105.96 1119.77 -13.81
135位 クウェート 1096.82 1100.38 -3.56
136位 インド 1096.65 1113.8 -17.15
137位 ボツワナ 1084.56 1087.27 -2.71
138位 リベリア 1084.46 1065.62 +18.84
139位 ラトビア 1084.26 1088.8 -4.54
140位 中央アフリカ共和国 1083.57 1081.36 +2.21
141位 フィリピン 1081.44 1066.35 +15.09
142位 トルクメニスタン 1078.09 1087.96 -9.87
143位 ドミニカ共和国 1073.54 1074.46 -0.92
144位 レソト 1069.83 1034.1 +35.73
145位 ブルンジ 1060.22 1077.05 -16.83
146位 リトアニア 1055.58 1065.34 -9.76
147位 エチオピア 1055.36 1046.41 +8.95
148位 香港 1052.54 1047.36 +5.18
149位 ソロモン諸島 1045.58 1045.58 -
150位 ニューカレドニア 1042.62 1039.55 +3.07
151位 セントクリストファー・ネービス 1041.53 1041.53 -
152位 イエメン 1040.13 1021.25 +18.88
153位 ガイアナ 1037.34 1037.34 -
154位 フィジー 1035.11 1035.11 -
155位 シンガポール 1030.49 1013.34 +17.15
156位 モルドバ 1020.2 1019.2 +1
157位 プエルトリコ 1020.07 1020.44 -0.37
158位 タヒチ 1019.04 1019.04 -
159位 エスワティニ 1010.52 1010.06 +0.46
160位 アンティグア・バーブーダ 992.38 992.38 -
161位 バヌアツ 991.59 991.59 -
162位 アフガニスタン 991.19 998.88 -7.69
163位 ミャンマー 990.81 1004.15 -13.34
164位 セントルシア 990.69 990.69 -
165位 グレナダ 986.48 978.4 +8.08
166位 マルタ 979.18 982.43 -3.25
167位 南スーダン 978.7 976.56 +2.14
168位 バミューダ 976.75 988.72 -11.97
169位 キューバ 975.34 980.33 -4.99
170位 パプアニューギニア 969.17 969.17 -
171位 セントビンセント・グレナディーン 962.43 962.43 -
172位 アンドラ 955.1 954.68 +0.42
173位 モルディブ 954.53 968.59 -14.06
174位 台湾 947.64 960.81 -13.17
175位 チャド 925.82 924.6 +1.22
176位 ネパール 923.02 923.25 -0.23
177位 バルバドス 919.97 919.97 -
178位 モントセラト 916.75 916.75 -
179位 モーリシャス 912.24 921.61 -9.37
180位 カンボジア 910.21 910.21 -
181位 ベリーズ 904.45 904.45 -
182位 ドミニカ 901.37 901.37 -
183位 ブルネイ・ダルサラーム 900.62 900.62 -
184位 バングラデシュ 899.24 899.01 +0.23
185位 ラオス 890.35 890.35 -
186位 ブータン 888.94 888.94 -
187位 アメリカ領サモア 883.17 883.17 -
188位 モンゴル 879.75 879.75 -
189位 クック諸島 877.53 877.53 -
190位 サモア 876.41 876.41 -
191位 マカオ 865.29 865.29 -
192位 アルバ 861.16 861.16 -
193位 ジブチ 855.91 865.75 -9.84
194位 東ティモール 855.36 855.36 -
195位 サントメ・プリンシペ 854.76 865.08 -10.32
196位 ケイマン諸島 853.37 853.37 -
197位 スリランカ 852.3 855.13 -2.83
198位 トンガ 835.64 835.64 -
199位 パキスタン 829.41 829.41 -
200位 ジブラルタル 827.19 835.18 -7.99
201位 ソマリア 824.76 832.13 -7.37
202位 グアム 823.08 823.08 -
203位 セーシェル 812.32 820.71 -8.39
204位 リヒテンシュタイン 808.48 811.66 -3.18
205位 バハマ 807.36 807.36 -
206位 タークス・カイコス諸島 803.98 803.98 -
207位 アメリカ領ヴァージン諸島 779.71 779.71 -
208位 イギリス領バージン諸島 768.5 768.5 -
209位 アンギラ 758.52 758.52 -
210位 サンマリノ 733.23 738.24 -5.01
-位 エリトリア - - -