超男子FIFAランキング

最終更新日
2026年01月20日(火)
順位 国名 合計ポイント 前回ポイント +/-
1位 スペイン 1877.18 1877.18 -
2位 アルゼンチン 1873.33 1873.33 -
3位 フランス 1870 1870 -
4位 イングランド 1834.12 1834.12 -
5位 ブラジル 1760.46 1760.46 -
6位 ポルトガル 1760.38 1760.38 -
7位 オランダ 1756.27 1756.27 -
8位 モロッコ 1736.57 1716.34 +20.23
9位 ベルギー 1730.71 1730.71 -
10位 ドイツ 1724.15 1724.15 -
11位 クロアチア 1716.88 1716.88 -
12位 セネガル 1706.83 1648.07 +58.76
13位 イタリア 1702.06 1702.06 -
14位 コロンビア 1701.3 1701.3 -
15位 アメリカ 1681.88 1681.88 -
16位 メキシコ 1675.75 1675.75 -
17位 ウルグアイ 1672.62 1672.62 -
18位 スイス 1654.69 1654.69 -
19位 日本 1650.12 1650.12 -
20位 イラン 1617.02 1617.02 -
21位 デンマーク 1616.75 1616.75 -
22位 韓国 1599.45 1599.45 -
23位 エクアドル 1591.73 1591.73 -
24位 オーストリア 1585.51 1585.51 -
25位 トルコ 1582.69 1582.69 -
26位 ナイジェリア 1581.55 1502.46 +79.09
27位 オーストラリア 1574.01 1574.01 -
28位 アルジェリア 1560.91 1517.68 +43.23
29位 カナダ 1559.15 1559.15 -
30位 ウクライナ 1557.47 1557.47 -
31位 エジプト 1556.71 1515.18 +41.53
32位 ノルウェー 1553.14 1553.14 -
33位 パナマ 1539.47 1540.43 -0.96
34位 ポーランド 1532.04 1532.04 -
35位 ウェールズ 1529.71 1529.71 -
36位 ロシア 1524.52 1524.52 -
37位 コートジボワール 1522.48 1489.59 +32.89
38位 スコットランド 1506.77 1506.77 -
39位 セルビア 1506.34 1506.34 -
40位 パラグアイ 1501.5 1501.5 -
41位 ハンガリー 1496.29 1496.29 -
42位 スウェーデン 1487.13 1487.13 -
43位 チェコ 1487 1487 -
44位 スロバキア 1485.65 1485.65 -
45位 カメルーン 1482.39 1440.43 +41.96
46位 ギリシャ 1480.38 1480.38 -
47位 チュニジア 1479.04 1494.86 -15.82
48位 コンゴ民主共和国 1468.22 1444.16 +24.06
49位 ルーマニア 1465.78 1465.78 -
50位 ベネズエラ 1465.22 1465.22 -
51位 コスタリカ 1464.24 1464.24 -
52位 ウズベキスタン 1462.03 1462.03 -
53位 ペルー 1459.57 1459.57 -
54位 マリ 1458.48 1455.03 +3.45
55位 チリ 1457.84 1457.84 -
56位 カタール 1454.96 1454.96 -
57位 スロベニア 1447.31 1447.31 -
58位 イラク 1436.94 1436.94 -
59位 アイルランド 1436.04 1436.04 -
60位 南アフリカ 1432.76 1426.73 +6.03
61位 サウジアラビア 1429.48 1429.48 -
62位 ブルキナファソ 1412.79 1404.81 +7.98
63位 アルバニア 1401.07 1401.07 -
64位 ヨルダン 1388.93 1388.93 -
65位 ホンジュラス 1379.54 1379.54 -
66位 北マケドニア 1378.57 1378.57 -
67位 カボベルデ 1370.49 1370.49 -
68位 アラブ首長国連邦 1370.47 1370.47 -
69位 北アイルランド 1366.02 1366.02 -
70位 ジャマイカ 1362.46 1362.46 -
71位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1362.37 1362.37 -
72位 ガーナ 1351.09 1351.09 -
73位 ジョージア 1347.88 1347.88 -
74位 アイスランド 1344.72 1344.72 -
75位 フィンランド 1341.81 1341.81 -
76位 ボリビア 1330.52 1329.56 +0.96
77位 イスラエル 1328.14 1328.14 -
78位 オマーン 1313.46 1313.46 -
79位 コソボ 1308.84 1308.84 -
80位 ギニア 1307.05 1307.05 -
81位 キュラソー 1302.7 1302.7 -
82位 モンテネグロ 1297.09 1297.09 -
83位 ハイチ 1294.49 1294.49 -
84位 シリア 1282.62 1282.62 -
85位 ニュージーランド 1279.25 1279.25 -
86位 ガボン 1276.28 1321.25 -44.97
87位 ブルガリア 1272.19 1272.19 -
88位 ウガンダ 1264.09 1288.01 -23.92
89位 アンゴラ 1263.1 1271.54 -8.44
90位 バーレーン 1258.53 1258.53 -
91位 ザンビア 1256.68 1258.4 -1.72
92位 ベナン 1250.05 1255.72 -5.67
93位 中国 1249.06 1249.06 -
94位 グアテマラ 1245.77 1245.77 -
95位 パレスチナ 1244.73 1244.73 -
96位 タイ 1243.27 1243.27 -
97位 トリニダード・トバゴ 1227.32 1227.32 -
98位 ベラルーシ 1227.09 1227.09 -
99位 エルサルバドル 1226.65 1226.65 -
100位 タジキスタン 1224.93 1224.93 -
101位 モザンビーク 1224.31 1223.48 +0.83
102位 ルクセンブルク 1218.91 1218.91 -
103位 キルギス共和国 1201.22 1201.22 -
104位 マダガスカル 1198.87 1198.87 -
105位 アルメニア 1196.08 1196.08 -
106位 コモロ 1193.49 1186.41 +7.08
107位 赤道ギニア 1190.01 1229.09 -39.08
108位 ベトナム 1189.51 1189.51 -
109位 レバノン 1187.96 1187.96 -
110位 タンザニア 1186.14 1181.22 +4.92
111位 ニジェール 1185.09 1185.09 -
112位 リビア 1183.06 1183.06 -
113位 ケニア 1179.54 1179.54 -
114位 カザフスタン 1173 1173 -
115位 モーリタニア 1171.35 1171.35 -
116位 ガンビア 1161.55 1161.55 -
117位 スーダン 1157.22 1154.44 +2.78
118位 ナミビア 1153.22 1153.22 -
119位 北朝鮮 1151.05 1151.05 -
120位 シエラレオネ 1149.1 1149.1 -
121位 マレーシア 1145.89 1145.89 -
122位 インドネシア 1144.73 1144.73 -
123位 スリナム 1140.54 1140.54 -
124位 トーゴ 1140.35 1140.35 -
125位 フェロー諸島 1135.42 1135.42 -
126位 マラウイ 1133.75 1133.75 -
127位 アゼルバイジャン 1132.97 1132.97 -
128位 キプロス 1128.5 1128.5 -
129位 エストニア 1123.11 1123.11 -
130位 ルワンダ 1117.78 1117.78 -
131位 ニカラグア 1116.86 1116.86 -
132位 ジンバブエ 1113.61 1123.69 -10.08
133位 ギニアビサウ 1108.09 1108.09 -
134位 コンゴ共和国 1105.96 1105.96 -
135位 クウェート 1105.1 1105.1 -
136位 フィリピン 1090.95 1090.95 -
137位 トルクメニスタン 1087.52 1087.52 -
138位 中央アフリカ共和国 1083.57 1083.57 -
139位 ラトビア 1082.68 1082.68 -
140位 リベリア 1081.46 1081.46 -
141位 インド 1079.52 1079.52 -
142位 ドミニカ共和国 1077.49 1077.49 -
143位 レソト 1065.97 1065.97 -
144位 ボツワナ 1062.42 1084.56 -22.14
145位 ブルンジ 1060.22 1060.22 -
146位 リトアニア 1056.34 1056.34 -
147位 エチオピア 1055.36 1055.36 -
148位 シンガポール 1050.35 1050.35 -
149位 イエメン 1049.49 1049.49 -
150位 ニューカレドニア 1042.62 1042.62 -
151位 ガイアナ 1041.9 1041.9 -
152位 ソロモン諸島 1039.86 1039.86 -
153位 香港 1038.14 1038.14 -
154位 セントクリストファー・ネービス 1035.25 1035.25 -
155位 フィジー 1029.7 1029.7 -
156位 プエルトリコ 1020.07 1020.07 -
157位 タヒチ 1019.04 1019.04 -
158位 モルドバ 1012.64 1012.64 -
159位 エスワティニ 1010.52 1010.52 -
160位 バヌアツ 997.01 997.01 -
161位 マルタ 996.59 996.59 -
162位 アフガニスタン 991.19 991.19 -
163位 ミャンマー 990.81 990.81 -
164位 グレナダ 989.59 989.59 -
165位 アンティグア・バーブーダ 986.58 986.58 -
166位 キューバ 980.49 980.49 -
167位 セントルシア 980.28 980.28 -
168位 南スーダン 977.5 977.5 -
169位 バミューダ 976.87 976.87 -
170位 パプアニューギニア 974.9 974.9 -
171位 セントビンセント・グレナディーン 963.74 963.74 -
172位 アンドラ 949.44 949.44 -
173位 モルディブ 945.02 945.02 -
174位 台湾 938.21 938.21 -
175位 モントセラト 916.75 916.75 -
176位 モーリシャス 915.51 915.51 -
177位 チャド 914.65 914.65 -
178位 バルバドス 914.42 914.42 -
179位 カンボジア 911.54 911.54 -
180位 バングラデシュ 911.1 911.1 -
181位 ベリーズ 910.74 910.74 -
182位 ネパール 902.52 902.52 -
183位 ドミニカ 901.37 901.37 -
184位 アメリカ領サモア 883.17 883.17 -
185位 モンゴル 879.75 879.75 -
186位 クック諸島 877.53 877.53 -
187位 サモア 876.41 876.41 -
188位 ブルネイ・ダルサラーム 875.78 875.78 -
189位 サントメ・プリンシペ 871.63 871.63 -
190位 ラオス 871.16 871.16 -
191位 アルバ 867.94 867.94 -
192位 ブータン 867.86 867.86 -
193位 マカオ 865.29 865.29 -
194位 スリランカ 857.4 857.4 -
195位 ケイマン諸島 851.74 851.74 -
196位 ジブチ 847.03 847.03 -
197位 トンガ 835.64 835.64 -
198位 東ティモール 835.55 835.55 -
199位 パキスタン 833.16 833.16 -
200位 ソマリア 828.9 828.9 -
201位 グアム 823.08 823.08 -
202位 ジブラルタル 818.03 818.03 -
203位 セーシェル 805.33 805.33 -
204位 タークス・カイコス諸島 803.98 803.98 -
205位 リヒテンシュタイン 799.8 799.8 -
206位 バハマ 796.6 796.6 -
207位 アメリカ領ヴァージン諸島 776.6 776.6 -
208位 イギリス領バージン諸島 776.54 776.54 -
209位 アンギラ 759.78 759.78 -
210位 サンマリノ 726.03 726.03 -
-位 エリトリア - - -