超女子FIFAランキング

最終更新日
2024年08月16日(金)
順位 国名 合計ポイント 前回ポイント +/-
1位 アメリカ 2076.9 2015.95 +60.95
2位 イギリス 2023.42 2023.47 -0.05
3位 スペイン 2021.09 2099.89 -78.8
4位 ドイツ 2014.11 2018.49 -4.38
5位 スウェーデン 1986.8 1995.33 -8.53
6位 カナダ 1982.24 1951.64 +30.6
7位 日本 1974.34 1975.97 -1.63
8位 ブラジル 1970.36 1948.87 +21.49
9位 北朝鮮 1944.23 1943.66 +0.57
10位 フランス 1938.4 2029.52 -91.12
11位 オランダ 1928.51 1936.12 -7.61
12位 デンマーク 1896.61 1879.63 +16.98
13位 アイスランド 1876.79 1854.57 +22.22
14位 イタリア 1861.5 1849.91 +11.59
15位 オーストラリア 1857.15 1889.99 -32.84
16位 ノルウェー 1842.03 1843.89 -1.86
17位 オーストリア 1827.79 1829.6 -1.81
18位 中国 1804.37 1804.37 -
19位 韓国 1794.29 1794.29 -
20位 ベルギー 1792.58 1808.15 -15.57
21位 コロンビア 1779.42 1755.58 +23.84
22位 ポルトガル 1754.96 1767.38 -12.42
23位 スコットランド 1744.54 1734.6 +9.94
24位 アイルランド 1743.62 1721.04 +22.58
25位 スイス 1735.33 1731.02 +4.31
26位 フィンランド 1711.67 1715.58 -3.91
27位 ロシア 1702.45 1703.92 -1.47
28位 チェコ 1684.56 1665.12 +19.44
29位 ウェールズ 1670.51 1662.72 +7.79
30位 メキシコ 1669.7 1668.51 +1.19
31位 ニュージーランド 1660.01 1679.8 -19.79
32位 ポーランド 1650.07 1658.3 -8.23
33位 アルゼンチン 1648.91 1648.91 -
34位 セルビア 1639.17 1643.35 -4.18
35位 ウクライナ 1638.16 1629.81 +8.35
36位 ナイジェリア 1621.29 1616.03 +5.26
37位 ベトナム 1611.3 1611.3 -
38位 チリ 1574.23 1574.23 -
39位 フィリピン 1557.58 1557.58 -
40位 スロベニア 1553.94 1550.68 +3.26
41位 台湾 1545.46 1545.46 -
42位 ジャマイカ 1542.29 1542.29 -
43位 コスタリカ 1540.71 1534.17 +6.54
44位 ルーマニア 1531.35 1528.29 +3.06
45位 北アイルランド 1526.38 1515.95 +10.43
46位 ハンガリー 1522.66 1535.59 -12.93
47位 タイ 1520.62 1520.62 -
48位 ウズベキスタン 1516.95 1516.95 -
49位 パラグアイ 1510.14 1510.14 -
50位 南アフリカ 1494.31 1494.31 -
51位 スロバキア 1492.22 1504.6 -12.38
52位 ベネズエラ 1489.21 1489.21 -
53位 ハイチ 1481.87 1481.87 -
54位 ミャンマー 1481.44 1481.44 -
55位 ベラルーシ 1477.54 1471.42 +6.12
56位 パプアニューギニア 1440.64 1440.64 -
57位 クロアチア 1434.28 1448.32 -14.04
58位 トルコ 1426.29 1407.82 +18.47
59位 モロッコ 1426.09 1426.09 -
60位 パナマ 1422.68 1436.28 -13.6
61位 ギリシャ 1420.52 1413.18 +7.34
62位 ザンビア 1411.48 1396.7 +14.78
63位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1403.4 1398.94 +4.46
64位 イラン 1398 1398 -
65位 エクアドル 1397.71 1386.05 +11.66
66位 ガーナ 1394.15 1393.99 +0.16
67位 ウルグアイ 1393.01 1393.01 -
68位 インド 1389.02 1389.02 -
69位 カメルーン 1388.9 1388.9 -
70位 イスラエル 1370.84 1363.62 +7.22
71位 コートジボワール 1355.45 1355.45 -
72位 フィジー 1343.37 1343.37 -
73位 アルバニア 1334.34 1334.34 -
74位 ヨルダン 1331.17 1331.17 -
75位 アゼルバイジャン 1311.98 1321.84 -9.86
76位 ペルー 1295.56 1307.57 -12.01
77位 トリニダード・トバゴ 1294.31 1294.31 -
78位 チュニジア 1280.87 1280.87 -
79位 香港 1279.99 1275.27 +4.72
80位 グアテマラ 1274.37 1274.37 -
81位 マリ 1272.76 1272.76 -
82位 赤道ギニア 1272.15 1272.15 -
83位 セネガル 1266.07 1266.07 -
84位 アルジェリア 1264.25 1264.25 -
85位 プエルトリコ 1257.6 1257.6 -
86位 ソロモン諸島 1252.55 1252.55 -
87位 マルタ 1249.2 1253.46 -4.26
88位 モンテ 1243.43 1260.92 -17.49
89位 ガイアナ 1238.46 1238.46 -
90位 エルサルバドル 1238.22 1226.2 +12.02
91位 キューバ 1222.42 1222.42 -
92位 ラオス 1217.34 1217.34 -
93位 エジプト 1217.29 1217.29 -
94位 バーレーン 1216.48 1226.16 -9.68
95位 コソボ 1214.6 1216.71 -2.11
96位 マレーシア 1213.21 1213.21 -
97位 トンガ 1211.2 1211.2 -
98位 ブルガリア 1210.69 1207.22 +3.47
99位 ネパール 1208.42 1208.42 -
100位 グアム 1206.27 1206.27 -
101位 サモア 1202.69 1202.69 -
102位 コンゴ民主共和国 1201.45 1201.45 -
103位 ドミニカ共和国 1200.08 1200.08 -
104位 インドネシア 1195.96 1191 +4.96
105位 ニューカレドニア 1194.64 1194.64 -
106位 リトアニア 1192.7 1199.9 -7.2
107位 エストニア 1192.02 1195.44 -3.42
108位 ボリビア 1188.1 1188.1 -
109位 カザフスタン 1185.81 1185.87 -0.06
110位 フェロー諸島 1173.22 1159.32 +13.9
111位 ニカラグア 1167.64 1154.94 +12.7
112位 コンゴ共和国 1161.03 1161.03 -
113位 タヒチ 1160.79 1160.79 -
114位 クック諸島 1160.7 1160.7 -
115位 アラブ首長国連邦 1158.26 1158.26 -
116位 ルクセンブルク 1158.11 1154.69 +3.42
117位 ラトビア 1154.88 1137.44 +17.44
118位 グルジア 1147.94 1133.99 +13.95
119位 カンボジア 1144.56 1144.56 -
120位 トーゴ 1130.06 1130.06 -
121位 バヌアツ 1126.89 1126.89 -
122位 ホンジュラス 1114.37 1114.37 -
123位 エチオピア 1109.59 1109.59 -
124位 ジンバブエ 1107.95 1107.95 -
125位 ナミビア 1107.94 1107.94 -
126位 モンゴル 1103.77 1103.77 -
127位 ガンビア 1102.66 1102.66 -
128位 パレスチナ 1100.42 1100.42 -
129位 キルギス 1099.57 1099.57 -
130位 カボベルデ 1099.55 1099.55 -
131位 北マケドニア 1098.32 1111.97 -13.65
132位 モルドバ 1097.45 1103.21 -5.76
133位 キプロス 1092.79 1105.67 -12.88
134位 レバノン 1090.59 1090.59 -
135位 スリナム 1089.52 1089.52 -
136位 ブルキナファソ 1085.78 1085.78 -
137位 セントクリストファー・ネイビス 1078.84 1078.84 -
138位 シンガポール 1077.34 1077.34 -
139位 バングラデシュ 1076.18 1068.16 +8.02
140位 トルクメニスタン 1075.41 1075.41 -
141位 シエラレオネ 1059.98 1059.98 -
142位 ギニア 1057.39 1057.39 -
143位 ガボン 1045.97 1045.97 -
144位 中央アフリカ共和国 1045.87 1045.87 -
145位 タンザニア 1045.79 1045.79 -
146位 アルメニア 1043.69 1051.95 -8.26
147位 バミューダ 1043.24 1046.23 -2.99
148位 アンゴラ 1021.87 1021.87 -
149位 アメリカ領サモア 1010.26 1010.26 -
150位 ウガンダ 1007.21 1007.21 -
151位 ケニア 1004.74 1004.74 -
152位 ベナン 1003.88 1003.88 -
153位 ボツワナ 1002.21 1002.21 -
154位 タジキスタン 991.2 991.2 -
155位 セントルシア 975.08 975.08 -
156位 マラウイ 972.78 972.78 -
157位 スリランカ 955.21 955.21 -
158位 パキスタン 949.54 949.54 -
159位 東ティモール 946.01 946.01 -
160位 バルバドス 941.96 941.96 -
161位 モルディブ 938.55 938.55 -
162位 シリア 931.42 931.42 -
163位 セントビンセント・グレナディーン 923.84 923.84 -
164位 ドミニカ 896.55 896.55 -
165位 リベリア 882.37 882.37 -
166位 ニジェール 876.5 876.5 -
167位 ルワンダ 874.81 874.81 -
168位 ベリーズ 870.99 868 +2.99
169位 グレナダ 870.77 870.77 -
170位 セーシェル 866.26 866.26 -
171位 モザンビーク 864.61 864.61 -
172位 Iraq 862.8 862.8 -
173位 マカオ 850.91 850.91 -
174位 サウジアラビア 847.27 848.57 -1.3
175位 ブータン 845.46 853.48 -8.02
176位 レソト 841.19 841.19 -
177位 ギニアビサウ 838.58 838.58 -
178位 ブルンジ 829.84 829.84 -
179位 キュラソー 820.81 820.81 -
180位 アンティグア・バーブーダ 812.65 812.65 -
181位 ケイマン諸島 800.82 800.82 -
182位 エスワティニ 791.04 791.04 -
183位 アメリカ領ヴァージン諸島 771.47 771.47 -
184位 アンドラ 766.04 769.79 -3.75
185位 アルバ 737.24 737.24 -
186位 イギリス領バージン諸島 735.87 735.87 -
187位 コモロ 717.41 717.41 -
188位 アンギラ 691.37 691.37 -
189位 マダガスカル 687.98 687.98 -
190位 バハマ 665.71 665.71 -
191位 南スーダン 650.32 650.32 -
192位 タークス・カイコス諸島 628.42 628.42 -
193位 モーリシャス 394.19 394.19 -
-位 アフガニスタン - - -
-位 クウェート - - -
-位 カタール - - -
-位 リビア - - -
-位 エリトリア - - -
-位 チャド - - -
-位 ジブラルタル - - -
-位 スーダン - - -
-位 ジブチ - - -
-位 モーリタニア - - -
-位 リヒテンシュタイン - - -