超女子FIFAランキング

最終更新日
2025年03月06日(木)
順位 国名 合計ポイント 前回ポイント +/-
1位 アメリカ 2069.06 2087.55 -18.49
2位 スペイン 2020.6 2028.65 -8.05
3位 ドイツ 2014.73 2012.29 +2.44
4位 イギリス 2008.98 2004.52 +4.46
5位 日本 2001.9 1976.38 +25.52
6位 スウェーデン 1992.25 1991.27 +0.98
7位 カナダ 1986.46 1988.26 -1.8
8位 ブラジル 1977.39 1977.39 -
9位 北朝鮮 1944.23 1944.23 -
10位 オランダ 1931.78 1929.09 +2.69
11位 フランス 1921.4 1917.58 +3.82
12位 デンマーク 1899.21 1896.54 +2.67
13位 アイスランド 1867.83 1870.86 -3.03
14位 イタリア 1864.6 1872.45 -7.85
15位 ノルウェー 1850.64 1851.5 -0.86
16位 オーストラリア 1845.91 1856.7 -10.79
17位 中国 1800.6 1803.92 -3.32
18位 オーストリア 1800.36 1799.81 +0.55
19位 韓国 1791.84 1787.37 +4.47
20位 ベルギー 1783.54 1790.73 -7.19
21位 コロンビア 1782.9 1779.13 +3.77
22位 ポルトガル 1773.12 1762.35 +10.77
23位 スイス 1738.99 1739.82 -0.83
24位 スコットランド 1731.51 1736.59 -5.08
25位 フィンランド 1723.4 1725.44 -2.04
26位 アイルランド 1717.74 1727.23 -9.49
27位 ロシア 1704.61 1700.46 +4.15
28位 ポーランド 1701.58 1697.07 +4.51
29位 メキシコ 1683.04 1670.57 +12.47
30位 チェコ 1681.62 1676.94 +4.68
31位 ウェールズ 1678.55 1674.35 +4.2
32位 New Zealand 1664.03 1660.01 +4.02
33位 アルゼンチン 1659.8 1653.1 +6.7
34位 ウクライナ 1633.37 1630.82 +2.55
35位 セルビア 1631.48 1631.38 +0.1
36位 ナイジェリア 1622.49 1622.49 -
37位 ベトナム 1614.43 1614.43 -
38位 スロベニア 1562.36 1548.97 +13.39
39位 チリ 1558.45 1566.05 -7.6
40位 ジャマイカ 1552.77 1547.81 +4.96
41位 フィリピン 1546.46 1546.46 -
42位 台湾 1531.36 1538.7 -7.34
43位 コスタリカ 1526.85 1530.87 -4.02
44位 北アイルランド 1519.42 1519.76 -0.34
45位 ハンガリー 1513.84 1510.95 +2.89
46位 パラグアイ 1510.14 1510.14 -
47位 タイ 1506.13 1511.33 -5.2
48位 スロバキア 1497.46 1498.31 -0.85
49位 ルーマニア 1496.89 1507.13 -10.24
50位 ウズベキスタン 1494.38 1494.48 -0.1
51位 ベネズエラ 1494.21 1494.21 -
52位 ベラルーシ 1494 1495.84 -1.84
53位 ハイチ 1490.85 1490.02 +0.83
54位 南アフリカ 1490.06 1490.06 -
55位 ミャンマー 1484.97 1484.46 +0.51
56位 パプアニューギニア 1440.64 1440.64 -
57位 パナマ 1435.93 1435.93 -
58位 トルコ 1430.34 1426.24 +4.1
59位 クロアチア 1428.71 1434.01 -5.3
60位 モロッコ 1427.72 1426.02 +1.7
61位 ギリシャ 1427.07 1435.08 -8.01
62位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1412.79 1406.71 +6.08
63位 ウルグアイ 1403.1 1403.1 -
64位 ザンビア 1400.02 1412.37 -12.35
65位 ガーナ 1391.61 1394.15 -2.54
66位 カメルーン 1388.9 1388.9 -
67位 エクアドル 1388.12 1395.79 -7.67
68位 イラン 1381.9 1393.53 -11.63
69位 インド 1378.44 1374.66 +3.78
70位 イスラエル 1378.37 1370.84 +7.53
71位 コートジボワール 1355.45 1355.45 -
72位 フィジー 1343.37 1343.37 -
73位 アルバニア 1340.01 1341.93 -1.92
74位 ヨルダン 1319.13 1327.13 -8
75位 アゼルバイジャン 1308.45 1312.26 -3.81
76位 トリニダード・トバゴ 1294.31 1294.31 -
77位 ペルー 1290.61 1295.56 -4.95
78位 マリ 1289.4 1272.17 +17.23
79位 グアテマラ 1278.02 1278.02 -
80位 香港 1276.96 1276.96 -
81位 プエルトリコ 1273.31 1257.6 +15.71
82位 セネガル 1266.07 1266.07 -
83位 アルジェリア 1264.4 1264.16 +0.24
84位 モンテ 1250.3 1244.48 +5.82
85位 エルサルバドル 1245.89 1238.22 +7.67
86位 ソロモン諸島 1244.7 1252.55 -7.85
87位 マルタ 1244.49 1252.58 -8.09
88位 ガイアナ 1238.46 1238.46 -
89位 チュニジア 1237.08 1280.87 -43.79
90位 赤道ギニア 1231.03 1272.15 -41.12
91位 キューバ 1222.42 1222.42 -
92位 バーレーン 1216.48 1216.48 -
93位 トンガ 1211.2 1211.2 -
94位 インドネシア 1210.57 1209.7 +0.87
95位 コソボ 1210.05 1211.9 -1.85
96位 グアム 1206.27 1206.27 -
97位 ブルガリア 1205.81 1210.69 -4.88
98位 サモア 1202.69 1202.69 -
99位 ネパール 1201.89 1198.27 +3.62
100位 エジプト 1200.61 1217.29 -16.68
101位 ドミニカ共和国 1200.08 1200.08 -
102位 マレーシア 1199.98 1199.98 -
103位 エストニア 1196.29 1203.02 -6.73
104位 ニューカレドニア 1194.64 1194.64 -
105位 ボリビア 1188.1 1188.1 -
106位 リトアニア 1182.87 1185.77 -2.9
107位 ラオス 1182.48 1182.48 -
108位 カザフスタン 1180.28 1185.81 -5.53
109位 コンゴ民主共和国 1176.27 1180.09 -3.82
110位 フェロー諸島 1174.5 1175.42 -0.92
111位 ニカラグア 1167.64 1167.64 -
112位 アラブ首長国連邦 1164 1158.26 +5.74
113位 コンゴ共和国 1161.03 1161.03 -
114位 タヒチ 1160.79 1160.79 -
115位 クック諸島 1160.7 1160.7 -
116位 ラトビア 1160.23 1151.62 +8.61
117位 ルクセンブルク 1157.83 1158.72 -0.89
118位 カンボジア 1150.75 1150.75 -
119位 グルジア 1141.84 1147.28 -5.44
120位 バヌアツ 1134.74 1126.89 +7.85
121位 トーゴ 1130.32 1130.06 +0.26
122位 ナミビア 1119.16 1111.61 +7.55
123位 ガンビア 1115.23 1102.66 +12.57
124位 ホンジュラス 1110.71 1110.71 -
125位 カボベルデ 1109.2 1099.55 +9.65
126位 モンゴル 1103.77 1103.77 -
127位 キプロス 1103.13 1092.79 +10.34
128位 キルギス 1099.57 1099.57 -
129位 カボベルデ 1099.55 1099.55 -
130位 北マケドニア 1098.04 1098.32 -0.28
131位 モルドバ 1097.63 1097.45 +0.18
132位 バングラデシュ 1097.55 1076.18 +21.37
133位 キプロス 1092.79 1092.79 -
134位 レバノン 1090.59 1090.59 -
135位 パレスチナ 1090.51 1100.42 -9.91
136位 スリナム 1089.52 1089.52 -
137位 ブルキナファソ 1085.78 1085.78 -
138位 シンガポール 1082.25 1077.34 +4.91
139位 セントクリストファー・ネイビス 1078.84 1078.84 -
140位 トルクメニスタン 1075.41 1075.41 -
141位 シエラレオネ 1059.98 1059.98 -
142位 ギニア 1057.39 1057.39 -
143位 ガボン 1045.97 1045.97 -
144位 中央アフリカ共和国 1045.87 1045.87 -
145位 タンザニア 1045.79 1045.79 -
146位 アルメニア 1043.52 1043.69 -0.17
147位 バミューダ 1043.24 1043.24 -
148位 ウガンダ 1028.58 1007.21 +21.37
149位 ケニア 1020.22 1004.74 +15.48
150位 アメリカ領サモア 1010.26 1010.26 -
151位 アンゴラ 1009.59 1021.87 -12.28
152位 ベナン 1003.88 1003.88 -
153位 ボツワナ 996.55 1002.21 -5.66
154位 タジキスタン 991.2 991.2 -
155位 セントルシア 975.08 975.08 -
156位 マラウイ 974.07 972.78 +1.29
157位 パキスタン 950.27 949.54 +0.73
158位 スリランカ 949.45 955.21 -5.76
159位 東ティモール 948.31 946.01 +2.3
160位 バルバドス 941.96 941.96 -
161位 シリア 931.42 931.42 -
162位 セントビンセント・グレナディーン 923.84 923.84 -
163位 モルディブ 923.33 938.55 -15.22
164位 ドミニカ 896.55 896.55 -
165位 リベリア 882.37 882.37 -
166位 サウジアラビア 877.08 847.27 +29.81
167位 ニジェール 876.5 876.5 -
168位 ルワンダ 874.81 874.81 -
169位 モザンビーク 873.64 864.61 +9.03
170位 ベリーズ 870.99 870.99 -
171位 グレナダ 870.77 870.77 -
172位 ブータン 866.32 845.46 +20.86
173位 Iraq 862.8 862.8 -
174位 セーシェル 854.59 866.26 -11.67
175位 マカオ 850.91 850.91 -
176位 レソト 839.77 841.19 -1.42
177位 ギニアビサウ 838.58 838.58 -
178位 ブルンジ 829.84 829.84 -
179位 キュラソー 820.81 820.81 -
180位 アンティグア・バーブーダ 812.65 812.65 -
181位 ケイマン諸島 800.82 800.82 -
182位 エスワティニ 799.04 791.04 +8
183位 アンドラ 773.87 766.04 +7.83
184位 アメリカ領ヴァージン諸島 771.47 771.47 -
185位 Gibraltar 743.07 860.04 -116.97
186位 アルバ 737.24 737.24 -
187位 イギリス領バージン諸島 735.87 735.87 -
188位 コモロ 728.71 717.41 +11.3
189位 Liechtenstein 724.87 724.87 -
190位 マダガスカル 694.47 687.98 +6.49
191位 アンギラ 691.37 691.37 -
192位 バハマ 665.71 665.71 -
193位 南スーダン 650.32 650.32 -
194位 タークス・カイコス諸島 628.42 628.42 -
195位 モーリシャス 391.92 394.19 -2.27
-位 アフガニスタン - - -
-位 クウェート - - -
-位 カタール - - -
-位 リビア - - -
-位 エリトリア - - -
-位 チャド - - -
-位 スーダン - - -
-位 ジブチ - - -
-位 モーリタニア - - -